2023/10/23เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
20
℃
[+4]
ต่ำสุด
6
℃
[+3]
実際の天気

晴
ที่สุด
19.4
℃
ต่ำสุด
3.9
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
63分
ขีดสุด รอเวลา
135 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | นินโดกัน | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 50 | 50 | 130 | 50 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 70 | 50 | 130 | 60 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 90 | 90 | 100 | 90 | - | - | 10 | 40 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 90 | 90 | 90 | 100 | - | - | 10 | 30 | 30 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | 40 | 30 | 40 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 90 | 70 | 110 | 90 | - | - | - | 40 | - | 40 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:45 | 100 | 70 | - | 120 | - | 30 | - | 40 | - | 40 | - | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:15 | 100 | 70 | - | 120 | 60 | 30 | - | 50 | - | 30 | 20 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 100 | 90 | - | 120 | 60 | - | - | 50 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 100 | 110 | - | 120 | 60 | 30 | - | 50 | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 100 | 110 | - | 120 | 60 | - | - | 50 | - | 40 | 50 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | 90 | 110 | - | 70 | 60 | - | - | 50 | - | 40 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 90 | 90 | - | 70 | 30 | - | - | 60 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:15 | 110 | 90 | - | 80 | 30 | - | 60 | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
17:45 | 110 | - | - | 80 | 30 | - | 60 | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
18:15 | 100 | - | - | 80 | 30 | - | 60 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
18:45 | 90 | - | - | 80 | 30 | - | 60 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
19:15 | - | - | - | 80 | 30 | - | 50 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

บิดให้เข้ากัน

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

ไป! ไป! บุลสโตรด

นินโดกัน

ม้าหมุนหอไอเฟล

โรงละครภาพลวงตา

ถ้วยชา

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

กระโดดวินสตัน

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ความแออัด ปฏิทิน 2023/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2023/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |