2020/11/07เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
曇一時雨
ที่สุด
17
℃
[+4]
ต่ำสุด
6
℃
[+3]
実際の天気
弱雨
ที่สุด
17
℃
ต่ำสุด
5.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00 〜 19:00
ข้อมูลการระงับ
絶望要塞3
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
59分
ขีดสุด รอเวลา
147 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
GoToトラベルで実質半額!高速道路で富士急へ行こう!
2020/10/2 ~ 2021/1/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | 無限廃坑 | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | EVANGELION THE FLIGHT | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | หอคอยสีแดง | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 80 | 40 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
9:45 | 130 | 110 | 90 | 100 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
10:15 | 140 | 110 | 110 | 90 | - | 30 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
10:45 | 140 | 120 | 110 | 130 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
11:15 | 160 | 150 | 110 | 130 | - | 40 | - | - | - | 40 | 60 | - | 30 | 30 |
11:45 | 160 | 170 | 110 | 130 | - | 40 | - | - | - | 40 | 60 | - | 30 | 30 |
12:15 | 160 | 170 | 110 | 120 | - | 40 | - | - | - | 40 | 60 | - | 30 | 30 |
12:45 | 160 | 140 | 110 | 120 | - | 40 | - | - | - | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 140 | 140 | 120 | 120 | 50 | 40 | - | - | - | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 |
13:45 | 140 | 140 | 120 | 110 | 60 | 40 | - | 50 | - | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 |
14:15 | 140 | 140 | 120 | 90 | 60 | 40 | - | - | - | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 |
14:45 | 140 | 160 | 120 | 90 | 80 | 40 | - | - | - | 50 | 60 | - | 40 | 30 |
15:15 | 160 | 160 | 120 | 100 | 80 | 40 | - | - | - | 60 | 60 | - | 30 | 30 |
15:45 | 160 | 160 | 100 | 100 | 80 | 40 | - | - | - | 60 | 60 | - | 30 | 30 |
16:15 | 140 | 130 | 100 | 90 | 90 | 40 | - | - | - | 60 | 60 | - | 30 | 30 |
16:45 | 120 | 120 | 100 | 90 | 90 | 40 | 50 | - | 30 | 50 | 60 | - | 30 | - |
17:15 | - | - | 100 | 80 | 70 | 40 | 50 | - | 30 | 40 | 60 | - | 30 | - |
17:45 | - | - | 100 | 80 | 50 | 30 | 30 | - | - | - | 40 | - | 30 | - |
18:15 | - | - | - | - | 50 | 30 | 30 | - | - | - | 40 | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
無限廃坑
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
EVANGELION THE FLIGHT
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
หอคอยสีแดง
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
ความแออัด ปฏิทิน 2020/11
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2020/11
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
北西の風 日中 南西の風 くもり 昼過ぎ から 夕方 雨