2020/10/31เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
14
℃
ต่ำสุด
1
℃
[-7]
実際の天気
晴
ที่สุด
15.5
℃
ต่ำสุด
-0.9
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00 〜 19:00
ข้อมูลการระงับ
絶望要塞3
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
62分
ขีดสุด รอเวลา
157 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
GoToトラベルで実質半額!高速道路で富士急へ行こう!
2020/10/2 ~ 2021/1/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | 無限廃坑 | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | EVANGELION THE FLIGHT | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 80 | - | 30 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 80 | 40 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 90 | 70 | 60 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 100 | 100 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
11:15 | 120 | 100 | 120 | 90 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
11:45 | 160 | 120 | 120 | 120 | - | 30 | - | 30 | - | - | 50 | - | - | - | 30 | - |
12:15 | 160 | 120 | 120 | 120 | - | 30 | - | 50 | - | - | 50 | 30 | - | - | 30 | - |
12:45 | 140 | 140 | 120 | 110 | - | 30 | - | 50 | 50 | - | 60 | 30 | - | - | 30 | - |
13:15 | 140 | 140 | 120 | 100 | 90 | 60 | - | 50 | 50 | - | 60 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 140 | 140 | 120 | 100 | 70 | 60 | - | 50 | 50 | - | 60 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 140 | 140 | 120 | 100 | 70 | 60 | - | 60 | 50 | - | 60 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 140 | 140 | 100 | 120 | 70 | 60 | - | 60 | 50 | - | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 180 | 140 | 120 | 120 | 70 | 60 | - | - | 50 | - | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 180 | 150 | 120 | 120 | 100 | 60 | - | - | 50 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 150 | 140 | 120 | 120 | 70 | 40 | - | - | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 130 | 120 | 90 | 120 | 70 | 40 | 70 | - | 50 | - | 50 | 40 | 30 | - | - | - |
17:15 | - | 100 | 90 | 90 | 70 | 40 | 70 | - | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | - | - |
17:45 | - | - | 80 | - | 50 | 30 | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
無限廃坑
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
EVANGELION THE FLIGHT
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
ความแออัด ปฏิทิน 2020/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2020/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
北西の風 日中 南西の風 晴れ 夜 くもり