2019/08/04เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
31
℃
ต่ำสุด
20
℃
実際の天気
晴
ที่สุด
31.2
℃
ต่ำสุด
20.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
8:00〜22:00
ข้อมูลการระงับ
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
47นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 11:25 ええじゃないか
- 11:30 ええじゃないか
- 11:35 ええじゃないか
- 12:00 高飛車
- 12:05 高飛車
- 12:10 高飛車
- 12:15 高飛車
- 12:20 高飛車
- 12:25 高飛車
- 12:30 高飛車
- 12:35 高飛車
- 12:40 高飛車
- 12:45 高飛車
- 12:50 高飛車
- 12:55 高飛車
- 13:00 高飛車
- 13:05 高飛車
- 13:10 高飛車
- 13:15 高飛車
- 13:20 高飛車
- 13:25 高飛車
- 13:30 高飛車
- 13:35 高飛車
- 13:40 高飛車
- 13:45 高飛車
- 13:45 FUJIYAMA
- 13:50 FUJIYAMA
- 13:55 FUJIYAMA
- 14:00 FUJIYAMA
- 14:05 FUJIYAMA
- 14:10 FUJIYAMA
- 14:15 FUJIYAMA
- 14:20 FUJIYAMA
- 14:25 FUJIYAMA
- 14:30 FUJIYAMA
- 14:35 FUJIYAMA
- 14:40 FUJIYAMA
- 14:45 FUJIYAMA
- 14:50 FUJIYAMA
- 14:55 FUJIYAMA
- 15:00 FUJIYAMA
- 15:05 FUJIYAMA
- 15:10 FUJIYAMA
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
51分
ขีดสุด รอเวลา
115 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 絶望要塞3 | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 60 | 30 | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 60 | 30 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 60 | 50 | 70 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 80 | 60 | 70 | 50 | 40 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
10:15 | 80 | 60 | 70 | 70 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
10:45 | 80 | 60 | 70 | 90 | 50 | - | 50 | - | 30 | 30 | 40 | 30 | - | - |
11:15 | 80 | 60 | 90 | 90 | 50 | - | 50 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | - | - |
11:45 | 100 | - | 100 | 90 | 50 | - | 50 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | - | - |
12:15 | 100 | - | 110 | 90 | 80 | - | 50 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | - | - |
12:45 | 100 | - | 110 | 90 | 80 | - | 50 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | - | - |
13:15 | 100 | - | 110 | 90 | 80 | - | 50 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | - | - |
13:45 | 100 | - | 110 | 110 | 90 | - | 50 | - | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | - |
14:15 | 100 | - | 90 | 110 | 90 | - | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | - |
14:45 | 100 | - | 90 | 110 | 90 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | - |
15:15 | 100 | - | 90 | 80 | 90 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
15:45 | 100 | - | 70 | 80 | 60 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 |
16:15 | 100 | - | 70 | 60 | 60 | 70 | 50 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 100 | - | 50 | 60 | 60 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 100 | - | 40 | 60 | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 70 | - | 40 | 60 | 60 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 70 | - | 40 | 60 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | 70 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
21:15 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
21:45 | - | - | - | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
絶望要塞3
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ความแออัด ปฏิทิน 2019/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2019/08
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |