2019/12/25เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
8
℃
ต่ำสุด
-3
℃
実際の天気
晴
ที่สุด
9
℃
ต่ำสุด
-4.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00〜18:00
ข้อมูลการระงับ
GO!GO!バルストロード
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | 無限廃坑 | 絶望要塞3 | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 |
9:45 | - | - | 90 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
10:15 | 60 | 30 | 70 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
10:45 | - | 40 | 70 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
11:15 | 60 | 40 | 50 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
11:45 | 60 | 50 | 30 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
12:15 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
12:45 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
13:15 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
13:45 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
14:15 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
14:45 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
15:15 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
15:45 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
16:15 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
16:45 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
17:15 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
17:45 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
無限廃坑
絶望要塞3
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
ความแออัด ปฏิทิน 2019/12
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2019/12
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |