2025/02/28의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

曇のち晴
최고
13
℃
[+1]
최저
9
℃
[+5]
実際の天気

曇
최고
13.8
℃
최저
8.1
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
18分
최대 대기 시간
120 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 고비차 | ZOKKON | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 進撃の巨人THE RIDE | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 웨이브 스윙어 | トーマスのバブリースプラッシュ | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | FUJIYAMA 스카이덱 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 입체 미로 토마스 서커스 | 장난 꾸러기 | 니어와 동물 코스터 | GO!GO!발스트로드 | トーマスとダンシングパーティー | 티컵 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 호핑 윈스턴 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 에펠 탑의 회전 목마 | 환영극장 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 토마스의 해피 스마일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 90 | 40 | - | 20 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:45 | - | 60 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
11:15 | - | 60 | 70 | 10 | 20 | 40 | - | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:45 | 90 | 70 | 50 | 30 | - | 20 | - | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:15 | 120 | 50 | 60 | 30 | - | 20 | - | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:45 | 120 | 40 | 50 | 50 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 120 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 100 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 120 | 30 | 40 | 30 | - | 40 | 40 | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | - | 40 | 20 | 70 | - | 20 | 90 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:45 | - | 30 | 40 | 40 | - | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:15 | - | 30 | 40 | 40 | - | 30 | 60 | 30 | 20 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:45 | - | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - | - | 20 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | - | 50 | 50 | 40 | - | 40 | - | - | 20 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | 40 | 50 | - | - | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
대기 시간 그래프
고비차

ZOKKON

후지야마

나가시 마스카

후지 비행사

철골번장

進撃の巨人THE RIDE

리사와 가스 펄의 소라마다

통데미나

텐테코마이

절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES

레드 타워

패닉 록

3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장

스카이 사이클

웨이브 스윙어

トーマスのバブリースプラッシュ

빛나는 꽃

해롤드 스카이 순찰

토마스의 모습을 찾는 큰 모험

FUJIYAMA 스카이덱

게게의 요괴 저택 요괴 소噺

입체 미로 토마스 서커스

장난 꾸러기

니어와 동물 코스터

GO!GO!발스트로드

トーマスとダンシングパーティー

티컵

토마스의 두근 두근 놀이터

호핑 윈스턴

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

에펠 탑의 회전 목마

환영극장

리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~

토마스의 해피 스마일

혼잡 캘린더 2025/02
혼잡 예측 캘린더 2025/02
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
春の陽気 寒暖差に注意