2025/02/21의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

曇一時雨
최고
8
℃
[+1]
최저
2
℃
[+2]
実際の天気

晴
최고
8.6
℃
최저
2.3
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
22分
최대 대기 시간
80 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | 고비차 | ZOKKON | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 進撃の巨人THE RIDE | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 웨이브 스윙어 | 빛나는 꽃 | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA 스카이덱 | 해롤드 스카이 순찰 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 장난 꾸러기 | 입체 미로 토마스 서커스 | 니어와 동물 코스터 | GO!GO!발스트로드 | 토마스의 해피 스마일 | トーマスとダンシングパーティー | 티컵 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 호핑 윈스턴 | 환영극장 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 에펠 탑의 회전 목마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | 70 | 80 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | 30 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | - | - | 90 | 60 | - | 20 | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 30 | - | 100 | 60 | - | 20 | 40 | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 80 | - | 120 | 80 | - | 20 | 40 | - | - | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 90 | - | 130 | 80 | - | 20 | 40 | - | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 110 | 90 | 100 | 70 | - | 20 | 30 | - | 40 | 30 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 90 | 150 | - | 90 | - | - | 40 | - | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
12:45 | 80 | 100 | 80 | 80 | 40 | - | 30 | - | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 80 | 100 | 110 | 60 | 40 | - | 40 | 80 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
13:45 | 60 | 170 | 60 | 40 | 40 | - | 40 | - | - | 40 | 20 | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 60 | - | 60 | 40 | 60 | - | 30 | 60 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 40 | - | 80 | 50 | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 70 | - | 80 | 60 | - | - | 20 | 70 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
15:45 | 70 | - | 60 | 70 | - | - | 30 | 70 | 30 | 20 | 20 | 50 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 60 | - | 70 | 50 | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | 60 | - | 70 | 90 | - | - | 30 | 50 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?

고비차

ZOKKON

후지야마

나가시 마스카

후지 비행사

철골번장

進撃の巨人THE RIDE

리사와 가스 펄의 소라마다

통데미나

텐테코마이

절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES

패닉 록

3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장

스카이 사이클

웨이브 스윙어

빛나는 꽃

トーマスのバブリースプラッシュ

FUJIYAMA 스카이덱

해롤드 스카이 순찰

게게의 요괴 저택 요괴 소噺

장난 꾸러기

입체 미로 토마스 서커스

니어와 동물 코스터

GO!GO!발스트로드

토마스의 해피 스마일

トーマスとダンシングパーティー

티컵

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

호핑 윈스턴

환영극장

리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~

토마스의 두근 두근 놀이터

에펠 탑의 회전 목마

혼잡 캘린더 2025/02
혼잡 예측 캘린더 2025/02
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
油断できない天気 雨具をお伴に