2025/01/26의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

晴
최고
11
℃
[-1]
최저
3
℃
[-3]
実際の天気

晴
최고
11.6
℃
최저
3
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
17分
최대 대기 시간
70 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 후지야마 | 進撃の巨人THE RIDE | 후지 비행사 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 웨이브 스윙어 | トーマスのバブリースプラッシュ | 빛나는 꽃 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 해롤드 스카이 순찰 | FUJIYAMA 스카이덱 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 입체 미로 토마스 서커스 | 니어와 동물 코스터 | GO!GO!발스트로드 | 장난 꾸러기 | 환영극장 | 티컵 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 호핑 윈스턴 | 토마스의 해피 스마일 | 에펠 탑의 회전 목마 | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 20 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | 70 | 40 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 60 | 50 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 30 | 70 | 50 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 30 | 40 | 30 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 20 | 50 | 40 | - | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:15 | 40 | 40 | 30 | 60 | - | 30 | 20 | 10 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:45 | 30 | 50 | 30 | 60 | - | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 30 | 40 | 20 | 60 | - | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:45 | 30 | 60 | 20 | 70 | - | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 60 | 60 | 30 | 70 | - | 40 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:45 | 60 | 50 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 30 | 30 | 50 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 80 | 60 | 40 | 50 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 30 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?

ZOKKON

후지야마

進撃の巨人THE RIDE

후지 비행사

리사와 가스 펄의 소라마다

통데미나

텐테코마이

절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES

쿨 재팬

패닉 록

스카이 사이클

3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장

토마스와 퍼시의 두근두근 라이드

웨이브 스윙어

トーマスのバブリースプラッシュ

빛나는 꽃

토마스의 모습을 찾는 큰 모험

해롤드 스카이 순찰

FUJIYAMA 스카이덱

게게의 요괴 저택 요괴 소噺

입체 미로 토마스 서커스

니어와 동물 코스터

GO!GO!발스트로드

장난 꾸러기

환영극장

티컵

토마스의 두근 두근 놀이터

호핑 윈스턴

토마스의 해피 스마일

에펠 탑의 회전 목마

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~

혼잡 캘린더 2025/01
혼잡 예측 캘린더 2025/01
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
帰り道は傘があると安心