2024/07/11의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
曇のち雨
최고
28
℃
[-4]
최저
24
℃
[-4]
実際の天気
雨
최고
27.5
℃
최저
23.7
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00-21:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
13분
최대 대기 시간
- 10:00
- 10:05
- 10:09
- 10:14
- 10:18
- 11:58
- 12:03
- 12:07
- 12:12
- 12:12
- 12:17
- 12:17
- 12:21
- 12:21
- 12:26
- 12:26
- 12:30
- 12:30
- 12:35
- 12:39
- 12:44
- 12:48
- 12:53
- 12:57
- 13:02
- 13:06
- 13:11
- 13:16
- 13:20
- 13:25
- 13:29
- 13:34
- 13:38
- 13:43
- 13:47
- 13:52
- 13:57
- 14:01
- 14:06
- 14:10
- 14:10
- 14:15
- 14:15
- 14:19
- 14:19
- 14:24
- 14:24
- 14:28
- 14:28
- 14:33
- 14:33
- 14:37
- 14:42
- 14:42
- 14:46
- 14:46
- 14:51
- 14:51
- 14:55
- 14:55
- 15:04
- 15:04
- 15:09
- 15:09
- 15:14
- 15:14
- 15:18
- 15:18
- 15:23
- 15:23
- 15:28
- 15:32
- 15:32
- 15:37
- 15:42
- 15:46
- 15:46
- 15:51
- 15:51
- 15:55
- 15:55
- 16:00
- 16:00
- 16:04
- 16:09
- 16:13
- 16:18
- 16:22
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
57分
최대 대기 시간
90 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 進撃の巨人THE RIDE | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | FUJIYAMA 스카이덱 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 장난 꾸러기 | GO!GO!발스트로드 | 니어와 동물 코스터 | 호핑 윈스턴 | 입체 미로 토마스 서커스 | 티컵 | 토마스의 해피 스마일 | 환영극장 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 에펠 탑의 회전 목마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 40 | 40 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:45 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 40 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
통데미나
進撃の巨人THE RIDE
텐테코마이
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
레드 타워
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
스카이 사이클
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
빛나는 꽃
해롤드 스카이 순찰
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
FUJIYAMA 스카이덱
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
장난 꾸러기
GO!GO!발스트로드
니어와 동물 코스터
호핑 윈스턴
입체 미로 토마스 서커스
티컵
토마스의 해피 스마일
환영극장
토마스의 두근 두근 놀이터
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
에펠 탑의 회전 목마
혼잡 캘린더 2024/07
혼잡 예측 캘린더 2024/07
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
強雨や雷雨のおそれも 雨具必須