2024/06/26의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
曇
최고
29
℃
[+2]
최저
24
℃
[-1]
実際の天気
晴
최고
29.4
℃
최저
23.7
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
分
최대 대기 시간
분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 철골번장 | 통데미나 | 進撃の巨人THE RIDE | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 웨이브 스윙어 | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | FUJIYAMA 스카이덱 | 호핑 윈스턴 | 장난 꾸러기 | GO!GO!발스트로드 | 니어와 동물 코스터 | 입체 미로 토마스 서커스 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 토마스의 해피 스마일 | 환영극장 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 티컵 | 에펠 탑의 회전 목마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
철골번장
통데미나
進撃の巨人THE RIDE
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
쿨 재팬
레드 타워
패닉 록
스카이 사이클
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
웨이브 스윙어
빛나는 꽃
해롤드 스카이 순찰
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
FUJIYAMA 스카이덱
호핑 윈스턴
장난 꾸러기
GO!GO!발스트로드
니어와 동물 코스터
입체 미로 토마스 서커스
토마스의 두근 두근 놀이터
토마스의 해피 스마일
환영극장
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
티컵
에펠 탑의 회전 목마
혼잡 캘린더 2024/06
혼잡 예측 캘린더 2024/06
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
スッキリしない空 傘をお伴に