2024/03/10의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

晴
최고
10
℃
[+3]
최저
2
℃
[-2]
実際の天気

晴
최고
10.9
℃
최저
2.7
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
分
최대 대기 시간
분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | 고비차 | ZOKKON | 후지야마 | 나가시 마스카 | 進撃の巨人THE RIDE | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 레드 타워 | 패닉 록 | 우키 우키 크루즈 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 모두 트위스트 | FUJIYAMA 스카이덱 | 해롤드 스카이 순찰 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 니어와 동물 코스터 | 닌도칸 | 장난 꾸러기 | GO!GO!발스트로드 | 환영극장 | 티컵 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 토마스의 해피 스마일 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 호핑 윈스턴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 70 | 70 | 100 | 80 | - | 30 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:45 | 70 | 90 | - | 80 | - | 30 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:15 | 70 | 90 | - | 70 | - | 40 | - | 50 | 20 | 50 | 20 | - | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 70 | 70 | - | 70 | - | 40 | - | 50 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 70 | 70 | - | 70 | 20 | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 60 | 70 | - | 50 | - | - | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 60 | 70 | 90 | 50 | - | - | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 80 | 70 | 80 | 60 | - | - | - | 40 | 50 | 30 | 20 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 80 | 70 | 80 | 60 | - | - | 30 | 40 | 50 | 30 | 20 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 80 | 70 | 80 | 60 | 40 | - | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 80 | 70 | 80 | 60 | 40 | - | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 70 | 80 | 60 | 40 | - | 30 | 40 | - | 30 | 20 | 30 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 50 | 40 | 70 | 60 | 30 | - | - | 30 | - | 30 | 20 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:45 | 40 | 40 | 60 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:15 | 40 | 40 | 50 | 40 | 10 | - | 30 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:45 | 40 | 30 | 50 | 30 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
19:15 | 30 | 20 | 40 | 30 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
19:45 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?

고비차

ZOKKON

후지야마

나가시 마스카

進撃の巨人THE RIDE

후지 비행사

철골번장

리사와 가스 펄의 소라마다

통데미나

텐테코마이

절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES

레드 타워

패닉 록

우키 우키 크루즈

스카이 사이클

3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장

토마스와 퍼시의 두근두근 라이드

토마스의 모습을 찾는 큰 모험

모두 트위스트

FUJIYAMA 스카이덱

해롤드 스카이 순찰

게게의 요괴 저택 요괴 소噺

니어와 동물 코스터

닌도칸

장난 꾸러기

GO!GO!발스트로드

환영극장

티컵

토마스의 두근 두근 놀이터

토마스의 해피 스마일

리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~

호핑 윈스턴

혼잡 캘린더 2024/03
혼잡 예측 캘린더 2024/03
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
日差しを有効に 花粉対策を