2024/11/03의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴
최고
23
℃
[+2]
최저
16
℃
[-3]
実際の天気
晴
최고
23.3
℃
최저
14.9
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
41分
최대 대기 시간
145 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 통데미나 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | 빛나는 꽃 | トーマスのバブリースプラッシュ | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 니어와 동물 코스터 | 호핑 윈스턴 | 입체 미로 토마스 서커스 | GO!GO!발스트로드 | 장난 꾸러기 | 환영극장 | 티컵 | 토마스의 해피 스마일 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 토마스의 두근 두근 놀이터 | FUJIYAMA 스카이덱 | 에펠 탑의 회전 목마 | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 60 | 100 | 70 | 80 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
9:45 | 100 | 110 | 100 | 90 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
10:15 | 120 | 140 | 110 | 150 | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 120 | 140 | 130 | 150 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | - | 40 | 30 | - | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 130 | 140 | 180 | 150 | 30 | 50 | 60 | 60 | 40 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 150 | 180 | 180 | 150 | 50 | - | 60 | 80 | 40 | - | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 10 | 40 | 30 | 10 | 30 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 |
12:15 | 150 | 180 | 160 | 170 | 50 | 50 | 60 | 90 | 40 | - | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | 30 | 40 | 10 | 40 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | 20 |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | 40 | - | - | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | 40 | - | - | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | - | 40 | - | - | 30 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 160 | 150 | 170 | 170 | 70 | - | 90 | 90 | 60 | - | 100 | 50 | - | - | - | 30 | 50 | 10 | 40 | 40 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 160 | 170 | 170 | 170 | 70 | - | 80 | 100 | 80 | 210 | 100 | 50 | - | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 160 | 170 | 170 | 180 | 70 | - | 100 | 100 | 80 | 190 | 110 | 50 | - | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 40 | 40 | - | 30 | 20 | 20 | - | - | 10 | 20 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 160 | 170 | 190 | 190 | 60 | - | 100 | 70 | 80 | 190 | 110 | 50 | - | 50 | 30 | 30 | 40 | 20 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
16:15 | 160 | 160 | - | 190 | 80 | - | 100 | 70 | 70 | - | 100 | 40 | - | 50 | 30 | 30 | 40 | 20 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
16:45 | 160 | 160 | - | 180 | 80 | - | 100 | 80 | 80 | - | 80 | - | - | 50 | 30 | 10 | 40 | 20 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | - | 10 | - | - | - | 20 |
17:15 | 160 | 160 | - | 150 | 70 | - | 100 | 80 | 80 | - | - | - | - | 50 | 30 | 20 | 40 | 30 | 40 | 20 | - | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 50 | - | 90 | 70 | 80 | - | - | - | - | 50 | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | 50 | - | 90 | 70 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 40 | - | 70 | 70 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
통데미나
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
쿨 재팬
레드 타워
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
빛나는 꽃
トーマスのバブリースプラッシュ
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
니어와 동물 코스터
호핑 윈스턴
입체 미로 토마스 서커스
GO!GO!발스트로드
장난 꾸러기
환영극장
티컵
토마스의 해피 스마일
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
토마스의 두근 두근 놀이터
FUJIYAMA 스카이덱
에펠 탑의 회전 목마
トーマスとダンシングパーティー
혼잡 캘린더 2024/11
혼잡 예측 캘린더 2024/11
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
行楽日和 気温上昇