2024/01/27의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴
최고
10
℃
[+3]
최저
5
℃
[+2]
実際の天気
晴
최고
10
℃
최저
4.2
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
29分
최대 대기 시간
70 분
혼잡 랭크
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 패닉 록 | 우키 우키 크루즈 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | 모두 트위스트 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | FUJIYAMA 스카이덱 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 입체 미로 토마스 서커스 | GO!GO!발스트로드 | 호핑 윈스턴 | 닌도칸 | 니어와 동물 코스터 | 장난 꾸러기 | 환영극장 | 티컵 | 토마스의 해피 스마일 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 에펠 탑의 회전 목마 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 50 | 30 | 50 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 50 | 20 | 50 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 40 | 20 | 40 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 50 | 40 | 40 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 40 | 40 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 40 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 50 | 30 | 30 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 60 | 30 | 20 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 60 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 60 | 30 | 20 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
통데미나
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
패닉 록
우키 우키 크루즈
스카이 사이클
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
모두 트위스트
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
FUJIYAMA 스카이덱
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
입체 미로 토마스 서커스
GO!GO!발스트로드
호핑 윈스턴
닌도칸
니어와 동물 코스터
장난 꾸러기
환영극장
티컵
토마스의 해피 스마일
토마스의 두근 두근 놀이터
에펠 탑의 회전 목마
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
혼잡 캘린더 2024/01
혼잡 예측 캘린더 2024/01
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
油断できない空 朝晩は寒い