2024/09/30의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴
최고
30
℃
[+3]
최저
23
℃
[-1]
実際の天気
晴
최고
30.6
℃
최저
23.2
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
37分
최대 대기 시간
105 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | トーマスのバブリースプラッシュ | 빛나는 꽃 | FUJIYAMA 스카이덱 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 장난 꾸러기 | 입체 미로 토마스 서커스 | 호핑 윈스턴 | GO!GO!발스트로드 | 에펠 탑의 회전 목마 | 환영극장 | 티컵 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | トーマスとダンシングパーティー | 토마스의 해피 스마일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 60 | 40 | 50 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
10:45 | 50 | 80 | - | 50 | 20 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
11:15 | 50 | 90 | 80 | 60 | 30 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 50 | 80 | 80 | 60 | 30 | - | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | 50 | 70 | 60 | 50 | 30 | - | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:45 | 50 | 70 | 60 | 50 | 30 | - | 30 | 50 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 50 | 70 | 60 | 50 | 40 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 60 | 80 | 60 | 50 | 40 | - | 30 | 50 | 30 | - | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 60 | 80 | 60 | 50 | 40 | - | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 60 | 70 | 80 | 50 | 40 | 70 | 30 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 30 | 80 | 70 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 40 | 70 | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 60 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 70 | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 60 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 60 | 40 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 50 | 70 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
17:45 | 50 | 70 | - | 50 | 30 | - | 30 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
18:15 | 40 | - | - | - | 30 | - | 30 | 60 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
쿨 재팬
레드 타워
패닉 록
스카이 사이클
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
トーマスのバブリースプラッシュ
빛나는 꽃
FUJIYAMA 스카이덱
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
장난 꾸러기
입체 미로 토마스 서커스
호핑 윈스턴
GO!GO!발스트로드
에펠 탑의 회전 목마
환영극장
티컵
토마스의 두근 두근 놀이터
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
トーマスとダンシングパーティー
토마스의 해피 스마일
혼잡 캘린더 2024/09
혼잡 예측 캘린더 2024/09
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
秋晴れで10月開始 暑さ続く