2024/09/08의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴
최고
34
℃
[+2]
최저
26
℃
[+1]
実際の天気
晴
최고
35.4
℃
최저
26.7
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
42分
최대 대기 시간
140 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | トーマスのバブリースプラッシュ | 해롤드 스카이 순찰 | 빛나는 꽃 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 호핑 윈스턴 | 니어와 동물 코스터 | トーマスとダンシングパーティー | 장난 꾸러기 | 입체 미로 토마스 서커스 | GO!GO!발스트로드 | 환영극장 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | FUJIYAMA 스카이덱 | 티컵 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 에펠 탑의 회전 목마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 50 | 20 | 30 | 30 | 20 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
9:45 | 20 | 80 | 30 | 40 | 10 | 20 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
10:15 | 40 | 80 | 30 | 60 | 10 | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 50 | 70 | 30 | 60 | 20 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 50 | 50 | 40 | 70 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 30 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | - | - | 40 | 50 | 50 | 30 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 50 | 60 | 40 | 40 | 50 | 30 | - | - | 60 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 30 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 60 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 40 | 60 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 40 | 70 | 40 | 40 | 50 | 30 | - | 20 | 50 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 | 30 | - | 20 | 50 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 50 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | - | 20 | 50 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | 30 | 50 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | 30 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | - | 20 | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
텐테코마이
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
쿨 재팬
레드 타워
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
스카이 사이클
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
トーマスのバブリースプラッシュ
해롤드 스카이 순찰
빛나는 꽃
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
호핑 윈스턴
니어와 동물 코스터
トーマスとダンシングパーティー
장난 꾸러기
입체 미로 토마스 서커스
GO!GO!발스트로드
환영극장
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
FUJIYAMA 스카이덱
티컵
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
토마스의 두근 두근 놀이터
에펠 탑의 회전 목마
혼잡 캘린더 2024/09
혼잡 예측 캘린더 2024/09
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
晴れて厳しい残暑続く