2024/05/14의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

晴
최고
23
℃
[+7]
최저
11
℃
[-4]
実際の天気

晴
최고
25.5
℃
최저
10.7
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
17分
최대 대기 시간
80 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 고비차 | 그래? | 후지야마 | 철골번장 | 통데미나 | 티컵 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 모두 트위스트 | 장난 꾸러기 | 우키 우키 크루즈 | 에펠 탑의 회전 목마 | 후지 비행사 | 進撃の巨人THE RIDE | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 레드 타워 | 패닉 록 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 빛나는 꽃 | 스카이 사이클 | GO!GO!발스트로드 | 입체 미로 토마스 서커스 | 토마스의 해피 스마일 | 호핑 윈스턴 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 닌도칸 | 환영극장 | FUJIYAMA 스카이덱 | 해롤드 스카이 순찰 | ZOKKON | 니어와 동물 코스터 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | - |
9:45 | 40 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 50 | 10 | - |
10:15 | 40 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 65 | 10 | 10 |
10:45 | 40 | 70 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 60 | 10 | 10 |
11:15 | 40 | 65 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 |
11:45 | 60 | 60 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 |
12:15 | 60 | 60 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 |
12:45 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
13:15 | 70 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 |
13:45 | 70 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 30 |
14:15 | 55 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 40 |
14:45 | 50 | 60 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | 30 |
15:15 | 50 | 65 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | - |
15:45 | 50 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 50 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
고비차

그래?

후지야마

철골번장

통데미나

티컵

토마스와 퍼시의 두근두근 라이드

모두 트위스트

장난 꾸러기

우키 우키 크루즈

에펠 탑의 회전 목마

후지 비행사

進撃の巨人THE RIDE

리사와 가스 펄의 소라마다

레드 타워

패닉 록

게게의 요괴 저택 요괴 소噺

빛나는 꽃

스카이 사이클

GO!GO!발스트로드

입체 미로 토마스 서커스

토마스의 해피 스마일

호핑 윈스턴

토마스의 두근 두근 놀이터

토마스의 모습을 찾는 큰 모험

리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~

3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장

닌도칸

환영극장

FUJIYAMA 스카이덱

해롤드 스카이 순찰

ZOKKON

니어와 동물 코스터

절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES

혼잡 캘린더 2024/05
혼잡 예측 캘린더 2024/05
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
段々と雲が優勢に 暑く感じそう