2024/02/24의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
曇
최고
12
℃
[+4]
최저
5
℃
[0]
実際の天気
晴
최고
11.5
℃
최저
4.4
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
46分
최대 대기 시간
80 분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 쿨 재팬 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | FUJIYAMA 스카이덱 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 모두 트위스트 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 입체 미로 토마스 서커스 | 닌도칸 | 호핑 윈스턴 | 니어와 동물 코스터 | GO!GO!발스트로드 | 장난 꾸러기 | 티컵 | 토마스의 해피 스마일 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 에펠 탑의 회전 목마 | 환영극장 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | 160 | 170 | 150 | 30 | - | 70 | 40 | 60 | 30 | 20 | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | - | 160 | - | 150 | 30 | - | 60 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 40 | 10 | 10 | - | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | - | 170 | - | 160 | 30 | 40 | 70 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 40 | 10 | 20 | - | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 190 | 170 | - | 160 | 30 | 40 | 70 | 40 | 60 | 30 | 20 | 10 | 40 | 10 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 140 | 150 | - | 150 | 30 | - | 70 | 50 | 60 | 30 | 20 | 10 | 40 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 140 | 130 | - | 110 | 30 | 30 | 60 | 40 | 60 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 120 | 110 | - | 100 | 30 | - | 40 | - | 50 | 30 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 90 | 100 | - | 70 | 30 | 20 | 40 | - | 40 | 30 | - | - | 30 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | 80 | 40 | 70 | 10 | 20 | 30 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | 40 | - | 10 | 20 | 20 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
통데미나
텐테코마이
쿨 재팬
우키 우키 크루즈
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
스카이 사이클
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
FUJIYAMA 스카이덱
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
모두 트위스트
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
입체 미로 토마스 서커스
닌도칸
호핑 윈스턴
니어와 동물 코스터
GO!GO!발스트로드
장난 꾸러기
티컵
토마스의 해피 스마일
토마스의 두근 두근 놀이터
에펠 탑의 회전 목마
환영극장
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
혼잡 캘린더 2024/02
혼잡 예측 캘린더 2024/02
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
連休最終日はあいにくの天気