2024/02/22의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
曇のち雨
최고
11
℃
[-1]
최저
8
℃
[-3]
実際の天気
雨
최고
10.9
℃
최저
5.4
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
53分
최대 대기 시간
150 분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 철골번장 | 통데미나 | 進撃の巨人THE RIDE | 텐테코마이 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 패닉 록 | 우키 우키 크루즈 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | 모두 트위스트 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | FUJIYAMA 스카이덱 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 호핑 윈스턴 | 닌도칸 | 장난 꾸러기 | 니어와 동물 코스터 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 에펠 탑의 회전 목마 | 환영극장 | 티컵 | 토마스의 두근 두근 놀이터 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 60 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 70 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
11:15 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | 70 | - | 80 | 60 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
11:45 | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 |
12:15 | - | - | - | 60 | 80 | - | - | - | - | 70 | - | 80 | 80 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | 90 | 80 | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | - | - | 80 | 70 | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 30 | 10 | 60 | 50 | 60 | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 60 | 90 | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 40 | 70 | 40 | 30 | 40 | 10 | 30 | 40 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 40 | 60 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 30 | 50 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:45 | - | 30 | - | 30 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
리사와 가스 펄의 소라마다
철골번장
통데미나
進撃の巨人THE RIDE
텐테코마이
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
쿨 재팬
패닉 록
우키 우키 크루즈
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
스카이 사이클
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
모두 트위스트
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
FUJIYAMA 스카이덱
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
호핑 윈스턴
닌도칸
장난 꾸러기
니어와 동물 코스터
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
에펠 탑의 회전 목마
환영극장
티컵
토마스의 두근 두근 놀이터
혼잡 캘린더 2024/02
혼잡 예측 캘린더 2024/02
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
スッキリしない空 雨具がお守り