2024/02/11의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
雨のち晴
최고
10
℃
[-1]
최저
3
℃
[+1]
実際の天気
晴
최고
10
℃
최저
3.8
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
27분
최대 대기 시간
- 10:34
- 10:39
- 10:43
- 10:48
- 10:53
- 10:57
- 11:02
- 11:07
- 11:11
- 11:16
- 11:20
- 11:25
- 11:30
- 11:34
- 11:39
- 11:44
- 11:44
- 11:48
- 11:48
- 11:53
- 11:53
- 11:58
- 11:58
- 12:02
- 12:02
- 12:07
- 12:07
- 12:12
- 12:12
- 12:16
- 12:16
- 12:21
- 12:21
- 12:26
- 12:26
- 12:30
- 12:30
- 12:35
- 12:35
- 12:40
- 12:40
- 12:44
- 12:44
- 12:49
- 12:49
- 12:54
- 12:54
- 12:58
- 12:58
- 13:03
- 13:03
- 13:07
- 13:12
- 13:17
- 13:21
- 13:26
- 13:31
- 14:59
- 14:59
- 15:04
- 15:04
- 15:08
- 15:08
- 15:13
- 15:13
- 15:18
- 15:18
- 15:22
- 15:22
- 15:27
- 15:27
- 15:32
- 15:36
- 15:41
- 15:45
- 15:50
- 15:55
- 15:59
- 16:04
- 16:09
- 16:13
- 16:13
- 16:18
- 16:18
- 16:23
- 16:27
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
44分
최대 대기 시간
90 분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | 모두 트위스트 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 닌도칸 | 호핑 윈스턴 | 니어와 동물 코스터 | 입체 미로 토마스 서커스 | 장난 꾸러기 | GO!GO!발스트로드 | 환영극장 | 토마스의 해피 스마일 | 에펠 탑의 회전 목마 | 티컵 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 30 | 90 | 40 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 50 | 100 | 60 | 90 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:15 | - | 100 | 60 | 90 | 30 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 60 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 60 | 40 | 50 | 20 | 30 | 20 | 30 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | - | 100 | 100 | 90 | 40 | - | 50 | 40 | 60 | 20 | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | - | 90 | 100 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | - | 90 | 90 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | - | 90 | 90 | 70 | 40 | - | 50 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:45 | 90 | 90 | 90 | 80 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 100 | 100 | 90 | 90 | 30 | - | 40 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:45 | 100 | 90 | 90 | 90 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 100 | 90 | 100 | 80 | 30 | - | 50 | - | 30 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | - | - | - | 30 | 20 | 50 | - | 40 | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
통데미나
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
우키 우키 크루즈
패닉 록
스카이 사이클
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
모두 트위스트
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
닌도칸
호핑 윈스턴
니어와 동물 코스터
입체 미로 토마스 서커스
장난 꾸러기
GO!GO!발스트로드
환영극장
토마스의 해피 스마일
에펠 탑의 회전 목마
티컵
토마스의 두근 두근 놀이터
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
혼잡 캘린더 2024/02
혼잡 예측 캘린더 2024/02
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
暖かな日差し お出かけ日和