2024/02/07의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

雨のち晴
최고
10
℃
[+1]
최저
2
℃
[-4]
実際の天気

晴
최고
11.2
℃
최저
2
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
51分
최대 대기 시간
110 분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 고비차 | ZOKKON | 나가시 마스카 | 進撃の巨人THE RIDE | 후지 비행사 | 철골번장 | 통데미나 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 우키 우키 크루즈 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 모두 트위스트 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | FUJIYAMA 스카이덱 | 해롤드 스카이 순찰 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 닌도칸 | 니어와 동물 코스터 | 장난 꾸러기 | 티컵 | 환영극장 | 호핑 윈스턴 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 토마스의 해피 스마일 | 에펠 탑의 회전 목마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 80 | - | 10 | 30 | - | - | 40 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:45 | 80 | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:15 | 70 | 90 | 10 | - | - | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:45 | 70 | 80 | 10 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 70 | 70 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 70 | 70 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 70 | 60 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 60 | 60 | 10 | - | 10 | 40 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
고비차

ZOKKON

나가시 마스카

進撃の巨人THE RIDE

후지 비행사

철골번장

통데미나

절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES

우키 우키 크루즈

스카이 사이클

3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장

모두 트위스트

게게의 요괴 저택 요괴 소噺

FUJIYAMA 스카이덱

해롤드 스카이 순찰

토마스의 모습을 찾는 큰 모험

닌도칸

니어와 동물 코스터

장난 꾸러기

티컵

환영극장

호핑 윈스턴

토마스의 두근 두근 놀이터

리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~

토마스의 해피 스마일

에펠 탑의 회전 목마

혼잡 캘린더 2024/02
혼잡 예측 캘린더 2024/02
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
穏やかな陽気 一日の気温差注意