2023/11/23의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴
최고
20
℃
[+1]
최저
3
℃
実際の天気
晴
최고
20.1
℃
최저
8.9
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00〜19:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
46分
최대 대기 시간
75 분
혼잡 랭크
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 철골번장 | 통데미나 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | 빛나는 꽃 | 모두 트위스트 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | FUJIYAMA 스카이덱 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | GO!GO!발스트로드 | 호핑 윈스턴 | 닌도칸 | 입체 미로 토마스 서커스 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 티컵 | 환영극장 | 토마스의 해피 스마일 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 에펠 탑의 회전 목마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 130 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 90 | 120 | 60 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 100 | 120 | 60 | 10 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 100 | 110 | 70 | 10 | - | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 80 | 110 | 80 | 20 | - | 20 | 50 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 70 | 110 | 80 | 20 | - | 40 | 50 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 60 | 110 | 70 | 20 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 90 | 110 | 70 | 20 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 90 | 120 | 70 | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 90 | 120 | 70 | 40 | 30 | 40 | 40 | 20 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 90 | 100 | 70 | 40 | - | 50 | 50 | 20 | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 90 | 100 | 70 | 30 | 30 | 50 | 50 | 20 | 30 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 90 | 100 | 90 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 90 | 80 | 80 | 20 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 90 | 80 | 80 | 20 | - | 30 | 40 | 30 | 20 | 60 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | - | 70 | 70 | 20 | - | - | 40 | 30 | - | 50 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
나가시 마스카
후지 비행사
리사와 가스 펄의 소라마다
철골번장
통데미나
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
쿨 재팬
레드 타워
우키 우키 크루즈
패닉 록
스카이 사이클
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
빛나는 꽃
모두 트위스트
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
FUJIYAMA 스카이덱
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
GO!GO!발스트로드
호핑 윈스턴
닌도칸
입체 미로 토마스 서커스
토마스의 두근 두근 놀이터
티컵
환영극장
토마스의 해피 스마일
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
에펠 탑의 회전 목마
혼잡 캘린더 2023/11
혼잡 예측 캘린더 2023/11
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |