2023/10/22의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴
최고
16
℃
최저
4
℃
[-6]
実際の天気
晴
최고
16.4
℃
최저
2.7
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00〜20:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
66分
최대 대기 시간
145 분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 모두 트위스트 | FUJIYAMA 스카이덱 | 닌도칸 | 호핑 윈스턴 | 입체 미로 토마스 서커스 | 장난 꾸러기 | GO!GO!발스트로드 | 티컵 | 환영극장 | 토마스의 해피 스마일 | 에펠 탑의 회전 목마 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 60 | - | 50 | 90 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 100 | - | 90 | 100 | 20 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 100 | - | 90 | 100 | 20 | 30 | 50 | 50 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 100 | - | 130 | 120 | 20 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 100 | 120 | 130 | 130 | 20 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 100 | 160 | 100 | 130 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 100 | 140 | 90 | 130 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 100 | 140 | 90 | 130 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 100 | 140 | 90 | 100 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 100 | 140 | 110 | 100 | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 100 | 140 | 90 | 100 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 100 | 140 | 90 | 120 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 100 | 140 | 90 | 120 | 50 | - | 60 | 40 | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 100 | 110 | 90 | 120 | 30 | - | 60 | - | 30 | 30 | 80 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 90 | 110 | 80 | 120 | 30 | - | 50 | - | 30 | 30 | 60 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 70 | 110 | 70 | 90 | 30 | - | 40 | - | 30 | 30 | 40 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 20 | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | 60 | - | 40 | 70 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | 60 | - | - | 60 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | 40 | - | - | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
통데미나
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
쿨 재팬
레드 타워
우키 우키 크루즈
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
스카이 사이클
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
빛나는 꽃
해롤드 스카이 순찰
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
모두 트위스트
FUJIYAMA 스카이덱
닌도칸
호핑 윈스턴
입체 미로 토마스 서커스
장난 꾸러기
GO!GO!발스트로드
티컵
환영극장
토마스의 해피 스마일
에펠 탑의 회전 목마
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
혼잡 캘린더 2023/10
혼잡 예측 캘린더 2023/10
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |