2023/09/16의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴のち雨
최고
30
℃
[+2]
최저
20
℃
[+1]
実際の天気
晴
최고
29.6
℃
최저
20.2
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00〜21:00
휴업 정보
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
53分
최대 대기 시간
130 분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 후지야마 | 나가시 마스카 | 통데미나 | 텐테코마이 | 쿨 재팬 | 우키 우키 크루즈 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 스카이 사이클 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 모두 트위스트 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | FUJIYAMA 스카이덱 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | GO!GO!발스트로드 | 장난 꾸러기 | 티컵 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 토마스의 해피 스마일 | 에펠 탑의 회전 목마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 50 | 150 | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 50 | 130 | 90 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 50 | 110 | 90 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 80 | 110 | 80 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 80 | 140 | 80 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 80 | 140 | 80 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 80 | 120 | 80 | 70 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 80 | 120 | 50 | 70 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 80 | 120 | 60 | 70 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 100 | 120 | 80 | 90 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 100 | 110 | 80 | 90 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 100 | 110 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 100 | 120 | 90 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
16:45 | 100 | 120 | 90 | 70 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
17:15 | 100 | 100 | 70 | 60 | 30 | 30 | - | 10 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
17:45 | 100 | 110 | 70 | 60 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
18:15 | 80 | 120 | 60 | 50 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
18:45 | 70 | 120 | 60 | 50 | 30 | 20 | - | - | 10 | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
19:15 | - | - | 60 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
19:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
후지야마
나가시 마스카
통데미나
텐테코마이
쿨 재팬
우키 우키 크루즈
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
스카이 사이클
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
빛나는 꽃
모두 트위스트
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
FUJIYAMA 스카이덱
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
GO!GO!발스트로드
장난 꾸러기
티컵
토마스의 두근 두근 놀이터
토마스의 해피 스마일
에펠 탑의 회전 목마
혼잡 캘린더 2023/09
혼잡 예측 캘린더 2023/09
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |