2019/10/20의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴のち曇
최고
21
℃
최저
14
℃
実際の天気
晴
최고
21.5
℃
최저
14.1
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00〜18:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
分
최대 대기 시간
분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 드 도돈파 | 그래? | 고비차 | 후지야마 | 無限廃坑 | 나가시 마스카 | 絶望要塞3 | 후지 비행사 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 철골번장 | 통데미나 | 텐테코마이 | 레드 타워 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 100 | 50 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
9:45 | 100 | 90 | 80 | 90 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | - | - |
10:15 | 100 | 110 | 80 | 90 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 |
10:45 | 120 | 110 | 120 | 110 | 70 | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 |
11:15 | 120 | 110 | 120 | 120 | 70 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
11:45 | 120 | 110 | 110 | 150 | 70 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
12:15 | 140 | 120 | 110 | 140 | 90 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
12:45 | 140 | 120 | 110 | 130 | 90 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 140 | 150 | 110 | 100 | 100 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 130 | 150 | 120 | 100 | 100 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 130 | 150 | 120 | 90 | 100 | 60 | 60 | 60 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 130 | 150 | 120 | 90 | 120 | 70 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 130 | 150 | 120 | 100 | 120 | 70 | 60 | 60 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 130 | - | 120 | 110 | - | 60 | - | 60 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | - | - | 120 | - | - | 60 | - | 60 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | - | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 40 | 50 | - | 40 | - | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
드 도돈파
그래?
고비차
후지야마
無限廃坑
나가시 마스카
絶望要塞3
후지 비행사
리사와 가스 펄의 소라마다
철골번장
통데미나
텐테코마이
레드 타워
우키 우키 크루즈
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
빛나는 꽃
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
혼잡 캘린더 2019/10
혼잡 예측 캘린더 2019/10
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
体育の日(スポーツの日)
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
休日(祝日扱い)
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |