2016/08/14의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
최고
26.2
℃
최저
18.1
℃
영업 시간
富士急ハイランド
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
分
최대 대기 시간
분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | ドドンパ | 그래? | 고비차 | 絶凶・戦慄迷宮 | 후지야마 | 絶望要塞2 | 나가시 마스카 | マッド・マウス | 후지 비행사 | フワフワお空の大冒険 | 철골번장 | 통데미나 | パニックロック | レッドタワー | 텐테코마이 | 쿨 재팬 | 우키 우키 크루즈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 150 | 110 | 120 | 40 | 100 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | - | - | 40 | - | - |
9:45 | 160 | 120 | 130 | 50 | 100 | 70 | 70 | 40 | 60 | 30 | 40 | - | - | - | 50 | - | - |
10:15 | 160 | 130 | 170 | 90 | 100 | 70 | 90 | 40 | 80 | 30 | 50 | - | - | - | 50 | - | 30 |
10:45 | 170 | 140 | 150 | 90 | 130 | 60 | 100 | 40 | 80 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 70 | 40 | 30 |
11:15 | 170 | 150 | 150 | 120 | 130 | 80 | 110 | 40 | 120 | 40 | - | 30 | 30 | 40 | 70 | 40 | 40 |
11:45 | 170 | 150 | 150 | 120 | 120 | 90 | 110 | 40 | 120 | 40 | - | 30 | 30 | 40 | 70 | 40 | 40 |
12:15 | 160 | 160 | 130 | 140 | 110 | 90 | 110 | 40 | 120 | 40 | - | 30 | 30 | 40 | 70 | 40 | 40 |
12:45 | 160 | 160 | 120 | 170 | 110 | 110 | 160 | 40 | 120 | 40 | - | 30 | 30 | 40 | 70 | 40 | 40 |
13:15 | 160 | 160 | 120 | 190 | 110 | 110 | 150 | 40 | 120 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 70 | 40 | 40 |
13:45 | 150 | 160 | 120 | 190 | 110 | 110 | 150 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 40 | 40 |
14:15 | 150 | 160 | 120 | 200 | 90 | 110 | 150 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 50 | 40 |
14:45 | 150 | 160 | 120 | 200 | 90 | 110 | 150 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 50 | 40 |
15:15 | 140 | 160 | 120 | 200 | 90 | 110 | 150 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 | 40 |
15:45 | 140 | 160 | 120 | 180 | 90 | 120 | 150 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 | 40 |
16:15 | 140 | 150 | 120 | 180 | 90 | 120 | 110 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 | 40 |
16:45 | 150 | 150 | 120 | 140 | 90 | 120 | 110 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 |
17:15 | 150 | 150 | 110 | 130 | 90 | 120 | 100 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 |
17:45 | - | 150 | 110 | 130 | 90 | 120 | 100 | 40 | 120 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 |
18:15 | - | 110 | 80 | 120 | 90 | 80 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 60 | 30 | 40 |
18:45 | - | 110 | - | 120 | 60 | 80 | 90 | 40 | - | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 |
대기 시간 그래프
ドドンパ
그래?
고비차
絶凶・戦慄迷宮
후지야마
絶望要塞2
나가시 마스카
マッド・マウス
후지 비행사
フワフワお空の大冒険
철골번장
통데미나
パニックロック
レッドタワー
텐테코마이
쿨 재팬
우키 우키 크루즈
혼잡 캘린더 2016/08
혼잡 예측 캘린더 2016/08
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |