2024/05/25의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴
최고
26
℃
[+1]
최저
17
℃
[-2]
実際の天気
晴
최고
27
℃
최저
16.5
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-22:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
20分
최대 대기 시간
100 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 후지야마 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 모두 트위스트 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | FUJIYAMA 스카이덱 | 닌도칸 | 호핑 윈스턴 | 니어와 동물 코스터 | 입체 미로 토마스 서커스 | GO!GO!발스트로드 | 장난 꾸러기 | 토마스의 해피 스마일 | 환영극장 | 티컵 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 에펠 탑의 회전 목마 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 50 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 30 | 80 | 50 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 90 | 80 | 50 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 90 | 80 | 80 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 90 | 100 | 80 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 90 | 100 | 80 | - | 30 | - | 40 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 90 | 100 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 80 | 80 | 50 | - | 20 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 80 | 80 | 50 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | - | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 80 | 80 | 50 | - | 30 | 40 | 30 | 20 | - | 60 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 90 | 90 | 50 | - | 30 | 40 | 30 | 20 | - | 70 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 100 | 90 | 70 | 30 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 70 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 120 | 90 | 70 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 60 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 120 | 100 | 70 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | - | 100 | 70 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
후지야마
후지 비행사
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
통데미나
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
쿨 재팬
레드 타워
우키 우키 크루즈
패닉 록
스카이 사이클
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
빛나는 꽃
해롤드 스카이 순찰
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
모두 트위스트
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
FUJIYAMA 스카이덱
닌도칸
호핑 윈스턴
니어와 동물 코스터
입체 미로 토마스 서커스
GO!GO!발스트로드
장난 꾸러기
토마스의 해피 스마일
환영극장
티컵
토마스의 두근 두근 놀이터
에펠 탑의 회전 목마
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
혼잡 캘린더 2024/05
혼잡 예측 캘린더 2024/05
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
日差しの有効活用を 汗ばむ暑さ