2024/05/14의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보

晴
최고
23
℃
[+7]
최저
11
℃
[-4]
実際の天気

晴
최고
25.5
℃
최저
10.7
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
17分
최대 대기 시간
80 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | 고비차 | ZOKKON | 후지야마 | 進撃の巨人THE RIDE | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 레드 타워 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | FUJIYAMA 스카이덱 | 모두 트위스트 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 니어와 동물 코스터 | 입체 미로 토마스 서커스 | GO!GO!발스트로드 | 장난 꾸러기 | 닌도칸 | 토마스의 해피 스마일 | 티컵 | 환영극장 | 호핑 윈스턴 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 에펠 탑의 회전 목마 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 20 | 30 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 20 | 40 | 50 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 40 | 40 | 60 | 50 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 70 | 40 | 60 | 50 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 70 | 40 | 60 | 40 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 60 | 60 | 60 | 40 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
12:15 | 60 | 60 | 50 | 40 | - | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
12:45 | 60 | 60 | 40 | 30 | - | - | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 60 | 70 | 40 | 30 | - | - | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:45 | 60 | 70 | 50 | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 60 | 60 | 50 | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 60 | 50 | 50 | 30 | - | - | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 60 | 50 | 50 | 30 | - | - | 40 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | 50 | 50 | 30 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?

고비차

ZOKKON

후지야마

進撃の巨人THE RIDE

후지 비행사

철골번장

리사와 가스 펄의 소라마다

통데미나

절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES

레드 타워

우키 우키 크루즈

패닉 록

스카이 사이클

3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장

토마스와 퍼시의 두근두근 라이드

빛나는 꽃

해롤드 스카이 순찰

토마스의 모습을 찾는 큰 모험

FUJIYAMA 스카이덱

모두 트위스트

게게의 요괴 저택 요괴 소噺

니어와 동물 코스터

입체 미로 토마스 서커스

GO!GO!발스트로드

장난 꾸러기

닌도칸

토마스의 해피 스마일

티컵

환영극장

호핑 윈스턴

토마스의 두근 두근 놀이터

에펠 탑의 회전 목마

리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~

혼잡 캘린더 2024/05
혼잡 예측 캘린더 2024/05
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
段々と雲が優勢に 暑く感じそう