2024/04/14의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴
최고
24
℃
[+1]
최저
14
℃
[+1]
実際の天気
晴
최고
24.3
℃
최저
13.7
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
21分
최대 대기 시간
90 분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | FUJIYAMA 스카이덱 | 모두 트위스트 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 니어와 동물 코스터 | 호핑 윈스턴 | 닌도칸 | 장난 꾸러기 | 입체 미로 토마스 서커스 | GO!GO!발스트로드 | 티컵 | 토마스의 해피 스마일 | 환영극장 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 에펠 탑의 회전 목마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 40 | 60 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
9:45 | 60 | 70 | 20 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:15 | 60 | 70 | 50 | 50 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 60 | 70 | 50 | 50 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 60 | 70 | 50 | 60 | 10 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 60 | 70 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 60 | 80 | 30 | 50 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 80 | 70 | 30 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 90 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 90 | - | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 70 | 80 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 70 | 80 | - | 50 | 60 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 70 | 90 | - | 50 | 60 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 80 | 90 | - | 50 | 50 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:15 | 80 | 80 | - | 50 | 40 | - | 50 | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
16:45 | 70 | - | 50 | 50 | 40 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
통데미나
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
쿨 재팬
레드 타워
우키 우키 크루즈
패닉 록
스카이 사이클
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
FUJIYAMA 스카이덱
모두 트위스트
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
니어와 동물 코스터
호핑 윈스턴
닌도칸
장난 꾸러기
입체 미로 토마스 서커스
GO!GO!발스트로드
티컵
토마스의 해피 스마일
환영극장
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
토마스의 두근 두근 놀이터
에펠 탑의 회전 목마
혼잡 캘린더 2024/04
혼잡 예측 캘린더 2024/04
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
引き続き晴れて春の陽気