2024/11/18의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴時々曇
최고
18
℃
[-5]
최저
14
℃
[-3]
実際の天気
晴
최고
17.7
℃
최저
8.7
℃
영업 시간
富士急ハイランド
9:00-21:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
23분
최대 대기 시간
- 0:04
- 0:09
- 0:13
- 0:18
- 0:23
- 0:27
- 0:32
- 0:36
- 0:41
- 0:45
- 0:50
- 0:54
- 0:59
- 1:03
- 1:08
- 1:12
- 1:17
- 1:21
- 1:26
- 1:30
- 1:35
- 1:39
- 1:44
- 1:48
- 1:53
- 1:57
- 2:02
- 2:06
- 2:11
- 2:15
- 2:20
- 2:24
- 2:29
- 2:33
- 2:38
- 2:42
- 2:47
- 2:51
- 2:56
- 3:00
- 3:05
- 3:09
- 3:14
- 3:23
- 3:28
- 3:32
- 3:37
- 3:46
- 3:50
- 3:55
- 3:59
- 4:04
- 4:13
- 4:17
- 4:22
- 4:26
- 4:31
- 4:35
- 4:40
- 4:45
- 4:49
- 4:54
- 4:58
- 5:07
- 5:12
- 5:16
- 5:21
- 5:25
- 5:30
- 5:34
- 5:43
- 5:48
- 5:52
- 5:57
- 6:01
- 6:06
- 6:10
- 6:15
- 6:19
- 6:24
- 6:28
- 6:33
- 6:38
- 6:42
- 6:47
- 6:51
- 6:56
- 7:00
- 7:05
- 7:09
- 7:14
- 7:18
- 7:23
- 7:27
- 7:36
- 7:41
- 7:45
- 7:50
- 8:04
- 8:08
- 8:13
- 8:17
- 8:22
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
42分
최대 대기 시간
125 분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 후지야마 | 철골번장 | 통데미나 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | 빛나는 꽃 | トーマスのバブリースプラッシュ | FUJIYAMA 스카이덱 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 니어와 동물 코스터 | 호핑 윈스턴 | 장난 꾸러기 | 입체 미로 토마스 서커스 | GO!GO!발스트로드 | 티컵 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ | 환영극장 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | 토마스의 해피 스마일 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 에펠 탑의 회전 목마 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 40 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 30 | 50 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 50 | 50 | 40 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 60 | 50 | 50 | 10 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 70 | 60 | 20 | 20 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 50 | 70 | 50 | 40 | 30 | - | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | 50 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | 40 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | - | 40 | 40 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 40 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 70 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 70 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | 60 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:45 | 40 | 60 | 40 | 20 | 20 | 30 | - | 40 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | 40 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
후지야마
철골번장
통데미나
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
절망 요새 IMPOSSIBLE GAMES
쿨 재팬
레드 타워
패닉 록
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
빛나는 꽃
トーマスのバブリースプラッシュ
FUJIYAMA 스카이덱
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
니어와 동물 코스터
호핑 윈스턴
장난 꾸러기
입체 미로 토마스 서커스
GO!GO!발스트로드
티컵
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
환영극장
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
토마스의 해피 스마일
토마스의 두근 두근 놀이터
에펠 탑의 회전 목마
혼잡 캘린더 2024/11
혼잡 예측 캘린더 2024/11
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |
段々と日差し届く 防寒必須