2023/11/26의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴時々曇
최고
14
℃
[+5]
최저
1
℃
[-2]
実際の天気
晴
최고
14
℃
최저
5.2
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00〜19:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
61分
최대 대기 시간
150 분
혼잡 랭크
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 텐테코마이 | 進撃の巨人THE RIDE | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 해롤드 스카이 순찰 | FUJIYAMA 스카이덱 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 모두 트위스트 | 입체 미로 토마스 서커스 | 닌도칸 | 장난 꾸러기 | 호핑 윈스턴 | GO!GO!발스트로드 | 환영극장 | 토마스의 해피 스마일 | 티컵 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 에펠 탑의 회전 목마 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 50 | 100 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 90 | 120 | 70 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 90 | 140 | 70 | 10 | - | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 80 | 130 | 90 | 10 | - | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 80 | - | 90 | 20 | - | 40 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 100 | - | 90 | 20 | - | 40 | 20 | 40 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 100 | - | 90 | 20 | - | 40 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 110 | - | 90 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 110 | - | 90 | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 110 | - | 90 | 20 | - | 50 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 110 | - | 90 | 20 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 110 | - | 90 | 10 | - | 50 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 120 | - | 90 | 10 | - | 50 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 120 | - | 90 | 10 | - | 50 | - | 40 | 20 | - | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 90 | - | 90 | 10 | - | 30 | - | 40 | 30 | 60 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 70 | - | 70 | 10 | - | 20 | - | 20 | 30 | 60 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | 60 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | 50 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:45 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
통데미나
텐테코마이
進撃の巨人THE RIDE
쿨 재팬
레드 타워
우키 우키 크루즈
패닉 록
스카이 사이클
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
빛나는 꽃
해롤드 스카이 순찰
FUJIYAMA 스카이덱
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
모두 트위스트
입체 미로 토마스 서커스
닌도칸
장난 꾸러기
호핑 윈스턴
GO!GO!발스트로드
환영극장
토마스의 해피 스마일
티컵
토마스의 두근 두근 놀이터
에펠 탑의 회전 목마
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
혼잡 캘린더 2023/11
혼잡 예측 캘린더 2023/11
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |