2023/10/08의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴のち雨
최고
18
℃
[-3]
최저
9
℃
[+1]
実際の天気
弱雨
최고
14.7
℃
최저
9
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00〜21:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
46分
최대 대기 시간
130 분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 철골번장 | 통데미나 | 進撃の巨人THE RIDE | 텐테코마이 | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | 빛나는 꽃 | 모두 트위스트 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | 장난 꾸러기 | 호핑 윈스턴 | 닌도칸 | 환영극장 | 토마스의 해피 스마일 | 티컵 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 60 | 150 | 70 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
리사와 가스 펄의 소라마다
철골번장
통데미나
進撃の巨人THE RIDE
텐테코마이
쿨 재팬
레드 타워
우키 우키 크루즈
패닉 록
스카이 사이클
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
빛나는 꽃
모두 트위스트
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
장난 꾸러기
호핑 윈스턴
닌도칸
환영극장
토마스의 해피 스마일
티컵
혼잡 캘린더 2023/10
혼잡 예측 캘린더 2023/10
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |