2023/10/01의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
曇時々雨
최고
26
℃
[+1]
최저
19
℃
[+1]
実際の天気
晴
최고
26.2
℃
최저
17.3
℃
영업 시간
富士急ハイランド
10:00〜20:00
혼잡 정보
혼잡 예측
평균 대기 시간
61分
최대 대기 시간
130 분
혼잡 랭크
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
대기 시간 테이블
시간 | 그래? | ZOKKON | 고비차 | 후지야마 | 나가시 마스카 | 후지 비행사 | 철골번장 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 통데미나 | 進撃の巨人THE RIDE | 텐테코마이 | 쿨 재팬 | 레드 타워 | 패닉 록 | 우키 우키 크루즈 | 스카이 사이클 | 3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 해롤드 스카이 순찰 | 빛나는 꽃 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 모두 트위스트 | 게게의 요괴 저택 요괴 소噺 | FUJIYAMA 스카이덱 | 입체 미로 토마스 서커스 | 호핑 윈스턴 | GO!GO!발스트로드 | 장난 꾸러기 | 닌도칸 | 환영극장 | 에펠 탑의 회전 목마 | 토마스의 두근 두근 놀이터 | 토마스의 해피 스마일 | 티컵 | 리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 110 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | 110 | 70 | 70 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 60 | 110 | 70 | 70 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 70 | 100 | 70 | 70 | 10 | - | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 70 | - | 70 | 70 | 30 | - | 30 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 70 | - | 70 | 60 | 40 | - | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
13:15 | 70 | - | 70 | 50 | 40 | - | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 50 | - | 70 | 50 | 40 | - | 20 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 50 | - | 70 | 40 | 40 | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 60 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 60 | - | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 70 | 100 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 70 | 100 | 50 | 40 | 40 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 80 | 30 | 30 | 40 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 70 | 70 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - | 10 | 50 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | 50 | 70 | 30 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 80 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:45 | 30 | 70 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | - | 10 | 40 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
19:15 | 30 | - | 30 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
19:45 | - | - | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
대기 시간 그래프
그래?
ZOKKON
고비차
후지야마
나가시 마스카
후지 비행사
철골번장
리사와 가스 펄의 소라마다
통데미나
進撃の巨人THE RIDE
텐테코마이
쿨 재팬
레드 타워
패닉 록
우키 우키 크루즈
스카이 사이클
3D 슈팅 라이드 과학 닌구 도장
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
해롤드 스카이 순찰
빛나는 꽃
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
모두 트위스트
게게의 요괴 저택 요괴 소噺
FUJIYAMA 스카이덱
입체 미로 토마스 서커스
호핑 윈스턴
GO!GO!발스트로드
장난 꾸러기
닌도칸
환영극장
에펠 탑의 회전 목마
토마스의 두근 두근 놀이터
토마스의 해피 스마일
티컵
리사와 가스펄의 미러 메이즈~매직 쇼에 오신 것을 환영합니다~
혼잡 캘린더 2023/10
혼잡 예측 캘린더 2023/10
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |