2019/05/02의 대기 시간정보
画像提供:富士急ハイランド
날씨 예보
晴一時雨
최고
22
℃
최저
8
℃
実際の天気
晴
최고
20.8
℃
최저
7
℃
영업 시간
富士急ハイランド
8:00〜22:00
혼잡 정보
평균 대기 시간
89분
최대 대기 시간
- 8:30 ド・ドドンパ
- 8:35 ド・ドドンパ
- 8:40 ド・ドドンパ
- 8:45 ド・ドドンパ
- 8:50 ド・ドドンパ
- 8:55 ド・ドドンパ
- 9:00 ド・ドドンパ
- 9:05 ド・ドドンパ
- 9:10 ド・ドドンパ
- 9:15 ド・ドドンパ
- 9:20 ド・ドドンパ
- 9:25 ド・ドドンパ
- 9:30 ド・ドドンパ
- 9:35 ド・ドドンパ
- 9:40 ド・ドドンパ
- 9:45 ド・ドドンパ
- 9:50 ド・ドドンパ
- 9:55 ド・ドドンパ
- 10:00 ド・ドドンパ
- 10:05 ド・ドドンパ
- 10:10 ド・ドドンパ
- 10:15 ド・ドドンパ
- 10:20 ド・ドドンパ
- 10:25 ド・ドドンパ
- 10:30 ド・ドドンパ
- 10:35 ド・ドドンパ
- 10:40 ド・ドドンパ
- 10:45 ド・ドドンパ
- 10:50 ド・ドドンパ
- 10:55 ド・ドドンパ
- 11:00 ド・ドドンパ
- 11:05 ド・ドドンパ
- 11:10 ド・ドドンパ
- 11:15 ド・ドドンパ
- 11:20 ド・ドドンパ
- 11:25 ド・ドドンパ
- 11:30 ド・ドドンパ
- 11:35 ド・ドドンパ
- 11:40 ド・ドドンパ
- 11:45 ド・ドドンパ
- 11:50 ド・ドドンパ
- 11:55 ド・ドドンパ
- 12:00 ド・ドドンパ
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
- 12:30 ド・ドドンパ
- 12:35 ド・ドドンパ
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
- 12:55 ド・ドドンパ
- 13:00 ド・ドドンパ
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:55 ド・ドドンパ
- 14:00 ド・ドドンパ
- 14:05 ド・ドドンパ
- 14:10 ド・ドドンパ
- 14:15 ド・ドドンパ
- 14:20 ド・ドドンパ
- 14:25 ド・ドドンパ
- 14:30 ド・ドドンパ
- 14:35 ド・ドドンパ
- 14:40 ド・ドドンパ
- 14:45 ド・ドドンパ
- 14:50 ド・ドドンパ
- 14:55 ド・ドドンパ
- 15:00 ド・ドドンパ
- 15:05 ド・ドドンパ
- 15:10 ド・ドドンパ
- 15:15 ド・ドドンパ
- 15:20 ド・ドドンパ
- 15:25 ド・ドドンパ
- 15:30 ド・ドドンパ
- 15:35 ド・ドドンパ
- 15:40 ド・ドドンパ
혼잡 랭크
혼잡 예측
평균 대기 시간
分
최대 대기 시간
분
혼잡 랭크
대기 시간 테이블
시간 | 드 도돈파 | 그래? | 고비차 | 후지야마 | 無限廃坑 | 나가시 마스카 | 絶望要塞3 | ほぼドドンパ / ほぼFUJIYAMA | マッド・マウス | 후지 비행사 | 리사와 가스 펄의 소라마다 | 철골번장 | 통데미나 | 텐테코마이 | 쿨 재팬 | ロックンロールダンカン | 레드 타워 | 우키 우키 크루즈 | 패닉 록 | 스카이 사이클 | 웨이브 스윙어 | 토마스와 퍼시의 두근두근 라이드 | 빛나는 꽃 | 토마스의 모습을 찾는 큰 모험 | 모두 트위스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 240 | 140 | 200 | 150 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 240 | 160 | 200 | 190 | - | 50 | 30 | - | 80 | - | - | 40 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 240 | 180 | 180 | 210 | 40 | 60 | 50 | - | 90 | - | 30 | 40 | 70 | 30 | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 240 | 180 | 180 | 210 | 60 | 100 | 50 | - | 90 | - | 40 | 70 | 70 | 40 | 30 | - | 60 | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 240 | 190 | 200 | 210 | 110 | 100 | 80 | 60 | 100 | - | 70 | 90 | 80 | 50 | 30 | 30 | 60 | 90 | 50 | 30 | - | 60 | - | 60 | 30 |
11:15 | 240 | 200 | 200 | 210 | 110 | 120 | 80 | 60 | 100 | - | 70 | 90 | 80 | 70 | 30 | 30 | 60 | 90 | 50 | 30 | - | 60 | - | 60 | 30 |
11:45 | 240 | 220 | 200 | 210 | 110 | 120 | 80 | 60 | 100 | 30 | 70 | 90 | 80 | 70 | 30 | 30 | 60 | 90 | 50 | 30 | - | 60 | - | 60 | 30 |
12:15 | 240 | 210 | 200 | 210 | 110 | 120 | 80 | 60 | 100 | 60 | 80 | 100 | 80 | 70 | 30 | 30 | 60 | 90 | 50 | 30 | - | 60 | - | 60 | 30 |
12:45 | 240 | 200 | 200 | 210 | 110 | 120 | 80 | 60 | 100 | 60 | 80 | 110 | 80 | 70 | 80 | 30 | 60 | 90 | 50 | 30 | 40 | 60 | - | 60 | 30 |
13:15 | 240 | 200 | 200 | 210 | 110 | 120 | 110 | 60 | 100 | 60 | 90 | 110 | 80 | 70 | 100 | 60 | 60 | 120 | 50 | 30 | 40 | 60 | - | 60 | 60 |
13:45 | 240 | 200 | 200 | 200 | 130 | 140 | 110 | 60 | 100 | 60 | 90 | 110 | 80 | 70 | 100 | 60 | 60 | 120 | 50 | 30 | 40 | 60 | - | 60 | 60 |
14:15 | 240 | 200 | 200 | 200 | 130 | 150 | 110 | 60 | 100 | 60 | 90 | 110 | 80 | 70 | 80 | 60 | 60 | 120 | 50 | 40 | 40 | 60 | - | 60 | 60 |
14:45 | 240 | 200 | 200 | 200 | 130 | 140 | 110 | 60 | 100 | 90 | 110 | 110 | 80 | 70 | 80 | 60 | 60 | 120 | 50 | 50 | 40 | 60 | - | 60 | 60 |
15:15 | 240 | 200 | 200 | 180 | 130 | 140 | 130 | 70 | 100 | 90 | 110 | 110 | 80 | 90 | 80 | 60 | 60 | 120 | 50 | 50 | 40 | 60 | - | 60 | 60 |
15:45 | - | 200 | 200 | 180 | 130 | 140 | 130 | 70 | 100 | 90 | 110 | 110 | 80 | 90 | 80 | 60 | 60 | 120 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:15 | - | 200 | 200 | 170 | 130 | 140 | 130 | 70 | 100 | 90 | 110 | 110 | 80 | 90 | 80 | 60 | 60 | 120 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
16:45 | - | 200 | 180 | 170 | 130 | 140 | 100 | 70 | 100 | 90 | 110 | 110 | 80 | 90 | 80 | 60 | 60 | 120 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:15 | - | 200 | 180 | 170 | 130 | 130 | 100 | 70 | 100 | 70 | 110 | 100 | 80 | 90 | 80 | 60 | 60 | 120 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 |
17:45 | - | 180 | - | 170 | 130 | 120 | 90 | 70 | 90 | 50 | 110 | 80 | 80 | 90 | 40 | 30 | 70 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | 60 | 30 | - |
18:15 | - | 180 | - | 170 | 130 | 120 | 90 | - | 80 | 50 | 90 | 80 | 60 | 70 | 40 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 60 | 30 | - |
18:45 | - | - | - | 170 | 130 | 110 | 90 | - | 80 | 30 | 80 | - | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
19:15 | - | - | - | - | 130 | 80 | 60 | - | 80 | 30 | - | - | 60 | - | 40 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | 70 | 60 | - | 80 | 30 | - | - | 40 | - | 40 | 30 | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 80 | 30 | - | - | 40 | - | 40 | 30 | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
20:45 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 70 | 30 | - | - | 40 | - | 40 | 30 | - | - | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
대기 시간 그래프
드 도돈파
그래?
고비차
후지야마
無限廃坑
나가시 마스카
絶望要塞3
ほぼドドンパ / ほぼFUJIYAMA
マッド・マウス
후지 비행사
리사와 가스 펄의 소라마다
철골번장
통데미나
텐테코마이
쿨 재팬
ロックンロールダンカン
레드 타워
우키 우키 크루즈
패닉 록
스카이 사이클
웨이브 스윙어
토마스와 퍼시의 두근두근 라이드
빛나는 꽃
토마스의 모습을 찾는 큰 모험
모두 트위스트
혼잡 캘린더 2019/05
혼잡 예측 캘린더 2019/05
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
休日(祝日扱い)
|
2
休日
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
|||
5
こどもの日
|
6
休日
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10분〜 | 15분〜 | 20분〜 | 25분〜 | 30분〜 | 35분〜 | 40분〜 | 45분〜 | 50분〜 | 55분〜 |