2025/02/04wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

晴
max
6
℃
[-5]
min
3
℃
[-5]
実際の天気

晴
max
6.5
℃
min
1
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
10分
max wait time
10 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | 進撃の巨人THE RIDE | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | トーマスのバブリースプラッシュ | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | Mischievous Cranky | Hopping Winston | Phantom theater | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | Thomas' Happy Smile | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Thomas' Dokidoki Playground |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 90 | 60 | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 60 | 110 | 60 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 60 | 70 | 70 | 10 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 40 | 60 | 60 | 10 | 10 | - | 50 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 50 | 50 | 30 | 10 | - | - | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 50 | 40 | 40 | 10 | - | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 50 | 50 | 40 | 10 | - | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
13:45 | 50 | 50 | 40 | 10 | - | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:15 | 50 | 40 | 30 | 10 | - | - | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
14:45 | 40 | 50 | 40 | 10 | - | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
15:15 | 40 | 40 | 30 | 10 | - | 50 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
15:45 | 50 | 40 | 30 | 10 | - | 50 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | 10 | - | 50 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

ZOKKON

Fujiyama - King of Coasters

Nagashimasuka - Shoot the Chute

Fuji Airways

進撃の巨人THE RIDE

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tondemina - Super Pendulum

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

Panic Clock

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Wave Swinger

トーマスのバブリースプラッシュ

Shining Flower Ferris Wheel

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

Thomas' Treasure Hunt

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Nia and Animal Coaster

3D-Maze Thomas Circus

Mischievous Cranky

Hopping Winston

Phantom theater

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

Thomas' Happy Smile

Eiffel Tower Carousel

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

Thomas' Dokidoki Playground

congestion calendar 2025/02
expected congestion calendar 2025/02
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
雪の可能性 冬の体感