2025/06/28wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気

晴
max
33.5
℃
min
23.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
22分
max wait time
90 min
congestion ranking
wait time table
time | Tondemina - Super Pendulum | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | Sky Cycle | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tea Cups | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Panic Clock | Thomas' Happy Smile | Thomas' Treasure Hunt | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Mischievous Cranky | cool japanese | Tentekomai - Sky Roller | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Red Drop Tower | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Dokidoki Playground | 進撃の巨人THE RIDE | Eiffel Tower Carousel | GO!GO! Bulstrode | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 80 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
10:45 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 90 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
11:15 | 20 | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 90 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - |
11:45 | 20 | 60 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 60 | 110 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - |
12:15 | 20 | 60 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 60 | 100 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - |
12:45 | 20 | 55 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 60 | 100 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - |
13:15 | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | 80 | 90 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 90 | - | - | - |
13:45 | 30 | 65 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 95 | 40 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 90 | - | - | - |
14:15 | 30 | 70 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 80 | 140 | 50 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 70 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 90 | - | - | - |
14:45 | 20 | 90 | - | 10 | 10 | 40 | - | 80 | 100 | 80 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 80 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | 40 | - | 10 | 10 | 100 | - | - | - |
15:15 | 30 | 80 | - | - | 10 | 70 | - | 70 | 100 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 80 | 10 | 10 | 20 | - | - | - | - | 40 | - | 10 | 10 | 120 | - | - | - |
15:45 | 30 | 80 | - | - | 10 | 50 | - | 70 | 100 | 40 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 40 | - | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 30 | 70 | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 20 | - | 40 | - | - | 10 | 90 | - | 10 | - |
16:45 | 30 | 70 | - | - | 10 | - | - | - | - | 70 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 10 | - |
17:15 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Tondemina - Super Pendulum

Nagashimasuka - Shoot the Chute

Fuji Airways

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Shining Flower Ferris Wheel

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

Sky Cycle

Takabisha - Steepest Roller Coaster

Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Tea Cups

Wave Swinger

Thomas and Percy's Fun Ride

Panic Clock

Thomas' Happy Smile

Thomas' Treasure Hunt

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Phantom theater

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

ZOKKON

Nia and Animal Coaster

トーマスとダンシングパーティー

トーマスのバブリースプラッシュ

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

Mischievous Cranky

cool japanese

Tentekomai - Sky Roller

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Red Drop Tower

3D-Maze Thomas Circus

Thomas' Dokidoki Playground

進撃の巨人THE RIDE

Eiffel Tower Carousel

GO!GO! Bulstrode

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

congestion calendar 2025/06
expected congestion calendar 2025/06
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |