2025/01/25wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
12
℃
[-3]
min
5
℃
[0]
実際の天気
晴
max
12
℃
min
4.9
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00-22:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
17分
max wait time
65 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | トーマスのバブリースプラッシュ | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Hopping Winston | Nia and Animal Coaster | Mischievous Cranky | トーマスとダンシングパーティー | Thomas' Dokidoki Playground | Phantom theater | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Tea Cups | Thomas' Happy Smile | Eiffel Tower Carousel | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 50 | 40 | 20 | 30 | 20 | 70 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 30 | 60 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 20 | 40 | 40 | - | 20 | - | 20 | 60 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 20 | 40 | 20 | 30 | 20 | - | 20 | 70 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 20 | 40 | 40 | - | 20 | 90 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 40 | 40 | - | 20 | 90 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
16:45 | 30 | 40 | 50 | - | 20 | 70 | 30 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 20 | - | 40 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Fujiyama - King of Coasters
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
トーマスのバブリースプラッシュ
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
3D-Maze Thomas Circus
GO!GO! Bulstrode
Hopping Winston
Nia and Animal Coaster
Mischievous Cranky
トーマスとダンシングパーティー
Thomas' Dokidoki Playground
Phantom theater
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Tea Cups
Thomas' Happy Smile
Eiffel Tower Carousel
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2025/01
expected congestion calendar 2025/01
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
晴れたり曇ったり 暖かい服装を