2025/01/17wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
10
℃
[+1]
min
4
℃
[+2]
実際の天気
晴
max
10.5
℃
min
3.8
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
16分
max wait time
80 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Fujiyama - King of Coasters | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | トーマスのバブリースプラッシュ | Shining Flower Ferris Wheel | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | 3D-Maze Thomas Circus | Hopping Winston | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Nia and Animal Coaster | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | Thomas' Dokidoki Playground | Tea Cups | Phantom theater | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Eiffel Tower Carousel | Thomas' Happy Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 40 | 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 40 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 50 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 60 | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:15 | 60 | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
12:45 | 60 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:15 | 60 | 30 | 20 | - | 20 | - | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 40 | 30 | 40 | - | 20 | - | 20 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 40 | 40 | 20 | - | 20 | - | 20 | 30 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | - | 20 | 40 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | - | 20 | 40 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Fujiyama - King of Coasters
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
トーマスのバブリースプラッシュ
Shining Flower Ferris Wheel
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
3D-Maze Thomas Circus
Hopping Winston
Mischievous Cranky
GO!GO! Bulstrode
Nia and Animal Coaster
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスとダンシングパーティー
Thomas' Dokidoki Playground
Tea Cups
Phantom theater
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Eiffel Tower Carousel
Thomas' Happy Smile
congestion calendar 2025/01
expected congestion calendar 2025/01
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差しが受験生を応援