2025/01/06wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

雨のち晴
max
8
℃
[-2]
min
5
℃
[+3]
実際の天気

雨
max
7.9
℃
min
5.1
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
29分
max wait time
75 min
congestion ranking
wait time table
| time | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tea Cups | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Mischievous Cranky | Eiffel Tower Carousel | Fuji Airways | cool japanese | 進撃の巨人THE RIDE | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Panic Clock | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Shining Flower Ferris Wheel | Sky Cycle | 3D-Maze Thomas Circus | Thomas' Happy Smile | Hopping Winston | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Treasure Hunt | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Phantom theater | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | ZOKKON | Nia and Animal Coaster | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 |
| 10:45 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
| 11:15 | 40 | 30 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:45 | 40 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:15 | 50 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | 50 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:15 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 14:15 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 14:45 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Fujiyama - King of Coasters
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Tea Cups
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Mischievous Cranky
Eiffel Tower Carousel
Fuji Airways
cool japanese
進撃の巨人THE RIDE
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Panic Clock
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Shining Flower Ferris Wheel
Sky Cycle
3D-Maze Thomas Circus
Thomas' Happy Smile
Hopping Winston
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Treasure Hunt
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Phantom theater
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
ZOKKON
Nia and Animal Coaster
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
congestion calendar 2025/01
expected congestion calendar 2025/01
| 10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
日差し届いても万全な防寒を