2024/09/30wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast

晴
max
30
℃
[+3]
min
23
℃
[-1]
実際の天気

晴
max
30.6
℃
min
23.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
37分
max wait time
105 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 進撃の巨人THE RIDE | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | トーマスのバブリースプラッシュ | Thomas' Treasure Hunt | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | 3D-Maze Thomas Circus | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Thomas' Dokidoki Playground | Eiffel Tower Carousel | Tea Cups | Phantom theater | Hopping Winston | Thomas' Happy Smile | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 40 | 60 | 40 | 50 | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | 80 | - | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 90 | 80 | 60 | - | 30 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 50 | 80 | 80 | 60 | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 50 | 70 | 60 | 50 | 50 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 50 | 70 | 60 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
13:15 | 50 | 70 | 60 | 50 | - | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
13:45 | 60 | 80 | 60 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | 30 | - | 20 | - | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 60 | 80 | 60 | 50 | - | 40 | - | 30 | 40 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - |
14:45 | 60 | 70 | 80 | 50 | - | 40 | 70 | 30 | 40 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 60 | 70 | 80 | 40 | 80 | 50 | 60 | 30 | 70 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:45 | 60 | 70 | 80 | 40 | 70 | 50 | 60 | 40 | 70 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 60 | 70 | 70 | 50 | 70 | 50 | 50 | 40 | 50 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 50 | 70 | - | 50 | 60 | 40 | 40 | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 |
17:45 | 50 | 70 | - | 50 | 60 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 |
18:15 | 40 | - | - | - | 60 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster

ZOKKON

Takabisha - Steepest Roller Coaster

Fujiyama - King of Coasters

進撃の巨人THE RIDE

Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger

Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey

Tentekomai - Sky Roller

Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-

cool japanese

Red Drop Tower

Panic Clock

Sky Cycle

Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride

Wave Swinger

Thomas and Percy's Fun Ride

Shining Flower Ferris Wheel

Shutatsu! Harold's Sky Patrol

トーマスのバブリースプラッシュ

Thomas' Treasure Hunt

Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story

Fujiyama - King of Coasters Sky Deck

3D-Maze Thomas Circus

Mischievous Cranky

GO!GO! Bulstrode

Thomas' Dokidoki Playground

Eiffel Tower Carousel

Tea Cups

Phantom theater

Hopping Winston

Thomas' Happy Smile

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

Lisa and Gaspard Amazing Mirror

congestion calendar 2024/09
expected congestion calendar 2024/09
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
秋晴れで10月開始 暑さ続く