2024/09/03wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
31
℃
[-2]
min
26
℃
[+1]
実際の天気
晴
max
31
℃
min
25.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00-21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
52分
max wait time
120 min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tentekomai - Sky Roller | Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES- | cool japanese | Red Drop Tower | Panic Clock | Sky Cycle | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shining Flower Ferris Wheel | トーマスのバブリースプラッシュ | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Nia and Animal Coaster | 3D-Maze Thomas Circus | Hopping Winston | Mischievous Cranky | Thomas' Dokidoki Playground | Phantom theater | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror | Eiffel Tower Carousel | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
10:45 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tentekomai - Sky Roller
Despair Fortress -IMPOSSIBLE GAMES-
cool japanese
Red Drop Tower
Panic Clock
Sky Cycle
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
トーマスのバブリースプラッシュ
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Nia and Animal Coaster
3D-Maze Thomas Circus
Hopping Winston
Mischievous Cranky
Thomas' Dokidoki Playground
Phantom theater
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
Eiffel Tower Carousel
トーマスとダンシングパーティー
congestion calendar 2024/09
expected congestion calendar 2024/09
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
晴れて日差し強い 暑さ対策を