2023/07/05wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇のち雨
max
28
℃
min
15
℃
実際の天気
曇
max
24.3
℃
min
15.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜17:00
suspension
congestion information
ave wait time
14min
max wait time
- 10:46
- 10:50
- 10:55
- 10:59
- 11:04
- 11:09
- 11:13
- 11:18
- 11:22
- 11:27
- 11:32
- 11:36
- 11:41
- 11:45
- 11:50
- 11:55
- 11:59
- 12:04
- 12:08
- 12:13
- 12:18
- 12:22
- 12:27
- 12:31
- 12:36
- 12:41
- 12:45
- 12:50
- 12:54
- 12:59
- 13:04
- 13:08
- 13:13
- 13:17
- 13:22
- 13:27
- 13:31
- 13:36
- 13:40
- 13:45
- 13:50
- 15:26
- 15:31
- 15:35
- 15:40
- 15:44
- 15:49
- 15:54
- 15:58
- 16:03
- 16:07
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
44分
max wait time
70 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Mischievous Cranky | Ninja Way Museum | Hopping Winston | 3D-Maze Thomas Circus | GO!GO! Bulstrode | Eiffel Tower Carousel | Tea Cups | Phantom theater | Thomas' Dokidoki Playground | Thomas' Happy Smile | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 30 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
9:45 | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:15 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
10:45 | 60 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:15 | 60 | 30 | - | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
11:45 | 60 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 60 | 30 | - | 40 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 60 | 20 | - | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 60 | 20 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 20 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 50 | 20 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 50 | 20 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 50 | 30 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 60 | 30 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:15 | - | 30 | - | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Mischievous Cranky
Ninja Way Museum
Hopping Winston
3D-Maze Thomas Circus
GO!GO! Bulstrode
Eiffel Tower Carousel
Tea Cups
Phantom theater
Thomas' Dokidoki Playground
Thomas' Happy Smile
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2023/07
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
2
max90min
ave23min |
3
max50min
ave14min |
4
|
5
max60min
ave14min |
6
|
7
max80min
ave16min |
8
max150min
ave21min |
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
海の日
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
expected congestion calendar 2023/07
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |