2023/11/18wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
9
℃
[-4]
min
2
℃
[-2]
実際の天気
弱雨
max
12.4
℃
min
7.2
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜19:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
78分
max wait time
215 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | ZOKKON | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Panic Clock | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Everybody Twist | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Thomas' Treasure Hunt | Mischievous Cranky | Hopping Winston | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Phantom theater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 60 | 120 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
ZOKKON
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Panic Clock
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Everybody Twist
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Thomas' Treasure Hunt
Mischievous Cranky
Hopping Winston
Thomas' Happy Smile
Tea Cups
Phantom theater
congestion calendar 2023/11
expected congestion calendar 2023/11
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |