2023/08/28wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇のち雨
max
31
℃
min
20
℃
実際の天気
晴
max
30.7
℃
min
20.6
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜20:00
suspension
ウェーブスインガー(~13:00)
congestion information
expected congestion
ave wait time
51分
max wait time
110 min
congestion ranking
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | Fujiyama - King of Coasters Sky Deck | Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story | Hopping Winston | Mischievous Cranky | GO!GO! Bulstrode | Ninja Way Museum | Thomas' Dokidoki Playground | Eiffel Tower Carousel | Phantom theater | Thomas' Happy Smile | Tea Cups | Lisa and Gaspard Amazing Mirror |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 70 | 80 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 100 | 90 | 30 | - | 10 | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 100 | 110 | 40 | - | 30 | 50 | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 110 | 130 | 40 | - | - | 50 | 50 | 30 | - | 50 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 110 | 130 | 80 | - | 40 | 60 | 50 | - | - | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 110 | 110 | 80 | - | 40 | 60 | 50 | - | - | 60 | - | 10 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 110 | 90 | 70 | - | 40 | 60 | 50 | - | - | 70 | - | 10 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 130 | 90 | 70 | 70 | 60 | 80 | 70 | - | - | 60 | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 130 | 90 | 70 | 70 | - | 70 | 70 | - | 70 | 60 | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 130 | 140 | 80 | 80 | - | 70 | 70 | - | 70 | 60 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 130 | 120 | 100 | 80 | - | 70 | 70 | - | 70 | 70 | - | 10 | - | - | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 130 | 110 | 100 | - | - | 90 | 70 | - | 70 | - | - | 10 | - | - | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 130 | 110 | 100 | - | - | 90 | 60 | - | 70 | - | - | 10 | - | - | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 130 | 110 | 100 | - | - | 90 | 60 | 60 | 70 | - | - | 10 | - | - | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 |
17:15 | 130 | 70 | 100 | - | - | 90 | 60 | 80 | 70 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 |
17:45 | 120 | 90 | 90 | - | - | 70 | 60 | 90 | 40 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 |
18:15 | 110 | 70 | 60 | - | - | 60 | 60 | 90 | 40 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 |
18:45 | - | - | 60 | - | - | 60 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 20 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shutatsu! Harold's Sky Patrol
Shining Flower Ferris Wheel
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
Fujiyama - King of Coasters Sky Deck
Samll Lane of GeGeGe no Kitaro - Monsters' story
Hopping Winston
Mischievous Cranky
GO!GO! Bulstrode
Ninja Way Museum
Thomas' Dokidoki Playground
Eiffel Tower Carousel
Phantom theater
Thomas' Happy Smile
Tea Cups
Lisa and Gaspard Amazing Mirror
congestion calendar 2023/08
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
max70min
ave31min |
28
max150min
ave30min |
29
max140min
ave21min |
30
max110min
ave19min |
31
max100min
ave16min |
expected congestion calendar 2023/08
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |