2021/01/27wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨のち晴
max
12
℃
[+4]
min
4
℃
[+14]
実際の天気
弱雨
max
13.4
℃
min
3.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
10:00〜16:00
suspension
絶望要塞3
congestion information
ave wait time
16min
max wait time
- 12:05 ド・ドドンパ
- 12:10 ド・ドドンパ
- 12:15 ド・ドドンパ
- 12:20 ド・ドドンパ
- 12:25 ド・ドドンパ
- 12:30 ド・ドドンパ
- 12:35 ド・ドドンパ
- 12:40 ド・ドドンパ
- 12:45 ド・ドドンパ
- 12:50 ド・ドドンパ
- 12:55 ド・ドドンパ
- 13:00 ド・ドドンパ
- 13:05 ド・ドドンパ
- 13:10 ド・ドドンパ
- 13:15 ド・ドドンパ
- 13:20 ド・ドドンパ
- 13:25 ド・ドドンパ
- 13:30 ド・ドドンパ
- 13:35 ド・ドドンパ
- 13:40 ド・ドドンパ
- 13:45 ド・ドドンパ
- 13:50 ド・ドドンパ
- 13:55 ド・ドドンパ
- 14:00 ド・ドドンパ
- 15:15 ええじゃないか
- 15:20 ええじゃないか
- 15:25 ええじゃないか
- 15:30 ええじゃないか
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
34分
max wait time
40 min
congestion ranking
開催イベント
GoToトラベルで実質半額!高速道路で富士急へ行こう!
2020/10/2 ~ 2021/1/31
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | ロックンロールダンカン | Red Drop Tower | メリーゴーラウンド | Panic Clock | Exciting Cruise | ヒーローズプレイグラウンド | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Everybody Twist | Hopping Winston | Mischievous Cranky | Tea Cups | Thomas' Happy Smile |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
10:45 | - | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
11:15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - |
11:45 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
12:15 | 30 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
12:45 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - |
13:15 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - |
13:45 | 30 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | 15 |
14:45 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 |
15:15 | - | 30 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
ロックンロールダンカン
Red Drop Tower
メリーゴーラウンド
Panic Clock
Exciting Cruise
ヒーローズプレイグラウンド
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Everybody Twist
Hopping Winston
Mischievous Cranky
Tea Cups
Thomas' Happy Smile
congestion calendar 2021/01
expected congestion calendar 2021/01
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
北西の風 くもり 昼過ぎ から 時々 晴れ 所により 昼前 まで 雨