2020/08/09wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇のち晴
max
31
℃
[+1]
min
21
℃
実際の天気
晴
max
32.8
℃
min
19.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00 〜 20:00
suspension
絶望要塞3
絶望要塞3,ええじゃないか(当面の間)※再開日決まり次第公式HPにてご案内いたします。
congestion information
ave wait time
59min
max wait time
- 12:05 高飛車
- 12:10 高飛車
- 12:15 高飛車
- 12:20 高飛車
- 12:25 高飛車
- 12:30 高飛車
- 12:35 高飛車
- 12:40 高飛車
- 12:45 高飛車
- 12:50 高飛車
- 12:55 高飛車
- 13:00 高飛車
- 13:05 高飛車
- 13:10 高飛車
- 13:15 高飛車
- 13:20 高飛車
- 13:25 高飛車
- 13:30 高飛車
- 13:35 高飛車
- 13:40 高飛車
- 13:45 高飛車
- 13:50 高飛車
- 13:55 高飛車
- 14:00 高飛車
- 14:05 高飛車
- 14:10 高飛車
- 14:15 高飛車
- 14:20 高飛車
- 14:25 高飛車
- 14:30 高飛車
- 14:35 高飛車
- 14:40 高飛車
- 14:45 高飛車
- 14:50 高飛車
- 14:55 高飛車
- 15:00 高飛車
- 15:05 高飛車
- 15:10 高飛車
- 15:15 高飛車
- 15:20 高飛車
- 15:25 高飛車
- 15:30 高飛車
- 15:35 高飛車
- 15:40 高飛車
- 15:45 高飛車
- 15:50 高飛車
- 15:55 高飛車
- 16:00 高飛車
- 16:05 高飛車
- 16:10 高飛車
- 16:15 高飛車
- 16:20 高飛車
- 16:25 高飛車
- 16:30 高飛車
- 16:35 高飛車
- 16:40 高飛車
- 16:45 高飛車
- 16:50 高飛車
- 16:55 高飛車
- 17:00 高飛車
- 17:05 高飛車
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
74分
max wait time
197 min
congestion ranking
開催イベント
大道芸サマーフェスティバル 2020
2020/8/8 ~ 2020/8/10
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 無限廃坑 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | EVANGELION THE FLIGHT | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | EVANGELION: WORLD | cool japanese | Red Drop Tower | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 110 | 100 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 110 | 120 | 90 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 130 | 120 | 110 | - | - | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - |
10:45 | 130 | 120 | 120 | - | 90 | - | 60 | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - |
11:15 | 130 | 120 | 120 | - | 90 | - | 40 | - | 30 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | - |
11:45 | 130 | 130 | 120 | - | 90 | - | 40 | - | 30 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | 30 |
12:15 | 130 | 140 | 120 | - | 90 | - | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 |
12:45 | 130 | 140 | 120 | - | 90 | - | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
13:15 | 130 | 140 | 120 | 40 | 90 | - | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
13:45 | 130 | 140 | 120 | 40 | 120 | - | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
14:15 | 130 | 140 | 120 | 40 | 120 | - | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
14:45 | 130 | 140 | 100 | 40 | 100 | - | 60 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 130 | 140 | 100 | 80 | 100 | - | - | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 130 | 140 | 120 | 80 | 100 | - | - | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 130 | 140 | 120 | 60 | 100 | - | - | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 130 | 140 | 100 | 60 | 80 | 60 | - | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
17:15 | 130 | 120 | 80 | 60 | 80 | 60 | - | 60 | 40 | 40 | 40 | - | 40 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 130 | 120 | 80 | 60 | 70 | 60 | - | 60 | - | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 |
18:15 | - | - | 80 | 60 | 60 | 60 | - | 40 | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | 40 | 50 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | 40 | 40 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
無限廃坑
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
EVANGELION THE FLIGHT
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
EVANGELION: WORLD
cool japanese
Red Drop Tower
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
congestion calendar 2020/08
expected congestion calendar 2020/08
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
北西の風 日中 南西の風 くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雨