2020/09/21wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
雨のち晴
max
22
℃
[+2]
min
15
℃
[-2]
実際の天気
晴
max
22.4
℃
min
14.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00 〜 19:00
suspension
絶望要塞3
congestion information
expected congestion
ave wait time
53分
max wait time
140 min
congestion ranking
開催イベント
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 無限廃坑 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | Fuji Airways | EVANGELION THE FLIGHT | ウォーターエース | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | EVANGELION: WORLD | ロックンロールダンカン | cool japanese | Red Drop Tower | メリーゴーラウンド | Panic Clock | Exciting Cruise | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Sky Cycle | Wave Swinger | Thomas and Percy's Fun Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Shining Flower Ferris Wheel | Everybody Twist | Thomas' Treasure Hunt | Hopping Winston | Tea Cups |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 120 | 60 | 70 | 120 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 160 | 110 | 120 | 120 | - | 40 | - | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 200 | 130 | 140 | 150 | - | 60 | - | 40 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 200 | 130 | 140 | 150 | - | 60 | - | 40 | - | 50 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 200 | 130 | 140 | 170 | - | 60 | - | 40 | - | 50 | 60 | 80 | 40 | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
11:45 | 200 | 130 | 140 | 180 | - | 60 | - | 40 | - | 50 | 60 | 80 | 40 | - | - | 40 | - | - | 30 | 30 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
12:15 | 180 | 180 | 160 | 180 | - | 60 | - | 40 | - | 50 | 80 | 80 | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | 30 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
12:45 | 180 | 180 | 160 | 180 | - | 60 | - | 40 | - | 60 | 80 | 80 | 40 | - | - | 60 | - | - | 40 | 30 | 50 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - |
13:15 | 180 | 200 | 170 | 180 | - | 60 | - | 90 | - | 70 | 100 | 80 | 70 | - | 30 | 60 | 60 | - | 40 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 50 | - | 30 | 30 | - | - |
13:45 | 220 | 200 | 200 | 200 | - | 120 | - | 110 | 30 | 90 | 100 | 100 | 80 | 30 | 30 | 70 | 60 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
14:15 | 220 | 200 | 200 | 200 | 60 | 120 | - | - | 30 | 90 | 100 | 100 | 80 | 30 | 30 | 70 | 60 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
14:45 | 240 | 200 | 220 | 200 | 70 | 120 | - | - | 30 | 90 | 110 | 100 | 100 | 30 | 30 | 80 | 60 | 30 | 50 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
15:15 | 240 | 200 | 220 | 200 | 100 | 120 | - | - | 30 | 90 | 110 | 120 | 130 | 30 | 30 | 80 | 80 | 30 | 50 | 50 | 60 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
15:45 | 240 | 200 | 220 | 200 | 100 | 120 | - | - | 30 | 90 | 110 | 120 | 130 | 30 | 30 | 80 | 90 | 30 | 60 | 50 | 80 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
16:15 | 220 | 200 | 200 | 200 | 120 | 120 | - | - | 30 | 90 | 110 | 120 | 120 | 30 | 60 | 90 | 90 | 30 | 70 | 60 | 80 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 200 | 200 | 180 | 200 | 120 | 120 | 120 | - | 30 | 90 | 110 | 100 | 100 | 30 | 60 | 70 | 70 | 30 | 70 | 60 | 70 | - | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | 190 | 200 | 180 | - | 120 | 120 | 120 | - | 30 | 90 | 100 | 100 | 90 | 30 | 60 | 70 | 50 | 30 | 70 | 60 | 70 | - | 60 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:45 | 190 | - | 170 | - | 50 | 100 | 100 | - | 30 | 90 | 90 | 80 | 80 | 30 | - | 50 | 50 | 30 | 50 | - | 70 | - | 60 | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
18:15 | - | - | - | - | 50 | 90 | 60 | - | 30 | 60 | 90 | 80 | 60 | 30 | - | 30 | 50 | 30 | 50 | - | 70 | - | 60 | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
18:45 | - | - | - | - | 50 | 80 | 40 | - | - | 60 | 80 | 80 | 60 | 30 | - | 30 | 50 | 30 | 50 | - | 60 | - | 60 | - | - | 60 | - | - | - | 30 |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
無限廃坑
Nagashimasuka - Shoot the Chute
Fuji Airways
EVANGELION THE FLIGHT
ウォーターエース
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
EVANGELION: WORLD
ロックンロールダンカン
cool japanese
Red Drop Tower
メリーゴーラウンド
Panic Clock
Exciting Cruise
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Sky Cycle
Wave Swinger
Thomas and Percy's Fun Ride
Shining Flower Ferris Wheel
Everybody Twist
Thomas' Treasure Hunt
Hopping Winston
Tea Cups
congestion calendar 2020/09
expected congestion calendar 2020/09
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
南西の風 くもり 時々 晴れ