2020/09/13wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴時々曇
max
29
℃
[+7]
min
18
℃
[-1]
実際の天気
晴
max
26.9
℃
min
18
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00 〜 18:00
suspension
絶望要塞3
congestion information
expected congestion
ave wait time
64分
max wait time
163 min
congestion ranking
開催イベント
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 無限廃坑 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | EVANGELION THE FLIGHT | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | ロックンロールダンカン | Red Drop Tower | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Shutatsu! Harold's Sky Patrol | Thomas' Treasure Hunt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 80 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 130 | 90 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 150 | 120 | 110 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 150 | 120 | 110 | - | 50 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
11:15 | 150 | 120 | 110 | - | 70 | 30 | - | - | - | 50 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
11:45 | 150 | 120 | 110 | - | 70 | 60 | - | - | - | 50 | - | - | 30 | - | 30 | 30 | - | - |
12:15 | 150 | 110 | 110 | - | 70 | 60 | - | - | - | 50 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 |
12:45 | 150 | 110 | 100 | - | 70 | 40 | - | - | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 |
13:15 | 150 | 110 | 90 | - | 70 | 40 | - | - | - | 50 | 30 | 60 | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 |
13:45 | 150 | 110 | 90 | - | 70 | 40 | - | - | - | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | - | 30 | - | 30 |
14:15 | 160 | 110 | 80 | - | 70 | - | - | - | - | 50 | 30 | 60 | 30 | 50 | - | - | 30 | 30 |
14:45 | 160 | 110 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | 50 | - | 60 | 30 | - | - | - | 30 | 30 |
15:15 | 140 | 110 | 80 | 100 | 90 | - | - | 70 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
15:45 | - | 110 | 80 | 110 | 90 | - | 80 | 70 | - | 50 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
16:15 | - | 90 | 80 | 100 | 90 | - | 40 | 70 | 30 | 50 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
16:45 | - | 60 | 80 | - | 70 | - | 40 | 70 | 30 | 50 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
無限廃坑
Nagashimasuka - Shoot the Chute
EVANGELION THE FLIGHT
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
ロックンロールダンカン
Red Drop Tower
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Thomas' Treasure Hunt
congestion calendar 2020/09
expected congestion calendar 2020/09
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |
南西の風 くもり 時々 晴れ 昼過ぎ 一時 雨 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雷を伴い 激しく 降る