2019/12/01wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴
max
13
℃
min
-3
℃
実際の天気
晴
max
13.8
℃
min
-2.7
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜18:00
congestion information
ave wait time
49min
max wait time
- 10:25 FUJIYAMA
- 10:30 FUJIYAMA
- 10:35 FUJIYAMA
- 10:40 FUJIYAMA
- 10:45 FUJIYAMA
- 10:50 FUJIYAMA
- 10:55 FUJIYAMA
- 11:00 FUJIYAMA
- 11:05 FUJIYAMA
- 11:10 FUJIYAMA
- 11:15 FUJIYAMA
- 11:20 FUJIYAMA
- 11:25 FUJIYAMA
- 11:30 FUJIYAMA
- 11:35 FUJIYAMA
- 11:40 FUJIYAMA
- 14:25 ええじゃないか
- 14:30 ええじゃないか
- 14:35 ええじゃないか
- 14:40 ええじゃないか
- 14:45 ええじゃないか
- 14:50 ええじゃないか
- 14:55 ええじゃないか
- 15:00 ええじゃないか
- 15:05 ええじゃないか
- 15:10 ええじゃないか
- 15:15 ええじゃないか
- 15:20 ええじゃないか
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 無限廃坑 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 絶望要塞3 | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Red Drop Tower | Panic Clock | Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride | Wave Swinger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 50 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | 30 |
9:45 | 50 | 50 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 70 | 50 | 60 | 70 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 50 | 80 | 120 | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 90 | 80 | 70 | 120 | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
11:45 | 90 | 90 | 70 | - | - | - | 60 | 30 | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
12:15 | 90 | 100 | 70 | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
12:45 | 90 | 100 | 70 | - | 40 | - | 60 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - |
13:15 | - | 100 | 80 | - | 30 | 50 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - |
13:45 | - | 110 | 90 | - | 30 | 50 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - |
14:15 | - | 110 | 90 | - | 30 | 50 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 30 | - |
14:45 | - | 120 | 100 | - | 80 | 50 | 70 | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - |
15:15 | - | 120 | 90 | - | 80 | 40 | 70 | 30 | - | 30 | - | - | 40 | 30 | - |
15:45 | - | 100 | 70 | - | 80 | 40 | 70 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
16:15 | - | 70 | 60 | - | 50 | 30 | - | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
16:45 | - | 60 | 60 | - | 50 | 30 | - | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
17:15 | - | - | - | - | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
無限廃坑
Nagashimasuka - Shoot the Chute
絶望要塞3
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
Red Drop Tower
Panic Clock
Naruto X Boruto Ninja Voltage 3D Shooting Ride
Wave Swinger
congestion calendar 2019/12
expected congestion calendar 2019/12
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |