2019/11/13wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
晴時々曇
max
15
℃
min
5
℃
実際の天気
晴
max
13.4
℃
min
4.9
℃
opening hour
富士急ハイランド
9:00〜17:00
suspension
VRアトラクション
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 絶望要塞3 | Fuji Airways | Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Wave Swinger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 40 | 30 | 40 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
9:45 | 40 | 40 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 40 | 50 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 70 | 50 | 40 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 80 | 50 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 80 | 70 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 90 | 80 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 90 | 80 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 90 | 80 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 90 | 80 | 60 | 30 | - | 40 | - | - | - | - | - |
14:15 | 80 | 80 | 70 | 40 | 30 | 40 | - | - | - | - | - |
14:45 | 80 | 80 | 70 | 40 | 30 | 40 | - | - | - | - | - |
15:15 | 80 | 80 | 70 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | 80 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
Nagashimasuka - Shoot the Chute
絶望要塞3
Fuji Airways
Tekkotsubanchou - Sky Tower Swinger
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
Wave Swinger
congestion calendar 2019/11
expected congestion calendar 2019/11
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
|||||
3
文化の日
|
4
休日
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
勤労感謝の日
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |