2019/05/06wait time information
画像提供:富士急ハイランド
weather forcast
曇時々雨
max
18
℃
min
8
℃
実際の天気
曇
max
16.3
℃
min
7.3
℃
opening hour
富士急ハイランド
8:30〜21:00
congestion information
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | Fujiyama - King of Coasters | 無限廃坑 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | 絶望要塞3 | マッド・マウス | Fuji Airways | Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey | Tondemina - Super Pendulum | Tentekomai - Sky Roller | Red Drop Tower | Panic Clock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 80 | 30 | 50 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
9:15 | 100 | 30 | 70 | 70 | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
9:45 | 100 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - |
10:15 | 100 | 70 | 80 | 70 | - | 40 | - | 50 | 30 | - | 30 | - | - | - |
10:45 | 140 | 70 | 80 | 60 | - | 50 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
11:15 | 120 | 70 | 70 | 50 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
11:45 | 120 | 60 | 70 | 50 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
12:15 | 100 | 50 | 60 | 40 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
12:45 | 100 | 40 | 40 | 40 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
13:15 | 100 | 30 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
13:45 | 100 | 30 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
14:15 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
14:45 | 80 | 30 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
15:15 | 90 | 50 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
15:45 | 90 | 50 | 40 | 30 | - | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - |
16:15 | 90 | 50 | 40 | 30 | - | 30 | 70 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
16:45 | 90 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 70 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
17:15 | 70 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 50 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
17:45 | 70 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
18:15 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
18:45 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - |
19:15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
19:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
20:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 |
20:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 |
wait time graph
Do-Dodonpa- Fastest Roller Coaster
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
Fujiyama - King of Coasters
無限廃坑
Nagashimasuka - Shoot the Chute
絶望要塞3
マッド・マウス
Fuji Airways
Lisa and Gaspard Dairy of Sky Journey
Tondemina - Super Pendulum
Tentekomai - Sky Roller
Red Drop Tower
Panic Clock
congestion calendar 2019/05
expected congestion calendar 2019/05
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
休日(祝日扱い)
|
2
休日
|
3
憲法記念日
|
4
みどりの日
|
|||
5
こどもの日
|
6
休日
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |